Bahrain: 09-May-2021

Coronavirus (Covid-19) cases in Bahrain on 09-May-2021.

Bahrain Coronavirus Update - Coronavirus cases climb to 187,905, Total Deaths reaches to 678 on 09-May-2021

In Bahrain total confirmed cases of Coronavirus (COVID-19) have increased to 187,905, while 678 people died due to the growing infection in the country.

Here are the latest cases of Coronavirus (COVID-19) infection in Bahrain:

Sr. No. Date Total Cases New Cases Total Deaths Deaths
1. 18-Mar-2020 256 15 1 0
2. 19-Mar-2020 279 23 1 0
3. 20-Mar-2020 298 19 1 0
4. 21-Mar-2020 298 19 1 0
5. 22-Mar-2020 334 24 2 1
6. 23-Mar-2020 377 43 2 0
7. 24-Mar-2020 392 15 3 1
8. 25-Mar-2020 419 27 4 1
9. 26-Mar-2020 458 39 4 0
10. 27-Mar-2020 466 8 4 0
11. 28-Mar-2020 476 10 4 0
12. 29-Mar-2020 499 23 4 0
13. 30-Mar-2020 515 16 4 0
14. 31-Mar-2020 567 52 4 0
15. 01-Apr-2020 569 2 4 0
16. 02-Apr-2020 643 74 4 0
17. 03-Apr-2020 672 29 4 0
18. 04-Apr-2020 688 16 4 0
19. 05-Apr-2020 700 12 4 0
20. 06-Apr-2020 756 56 4 0
21. 07-Apr-2020 811 55 5 1
22. 08-Apr-2020 823 12 5 0
23. 09-Apr-2020 887 64 5 0
24. 10-Apr-2020 925 38 6 1
25. 11-Apr-2020 1,040 115 6 0
26. 12-Apr-2020 1,136 96 6 0
27. 13-Apr-2020 1,361 225 6 0
28. 14-Apr-2020 1,528 167 7 1
29. 15-Apr-2020 1,671 143 7 0
30. 16-Apr-2020 1,700 29 7 0
31. 17-Apr-2020 1,740 40 7 0
32. 18-Apr-2020 1,773 33 7 0
33. 19-Apr-2020 1,881 108 7 0
34. 20-Apr-2020 1,907 26 7 0
35. 21-Apr-2020 1,973 66 7 0
36. 22-Apr-2020 2,027 54 7 0
37. 23-Apr-2020 2,217 190 8 1
38. 24-Apr-2020 2,518 301 8 0
39. 25-Apr-2020 2,588 70 8 0
40. 26-Apr-2020 2,647 59 8 0
41. 27-Apr-2020 2,723 76 8 0
42. 28-Apr-2020 2,811 88 8 0
43. 29-Apr-2020 2,921 110 8 0
44. 30-Apr-2020 3,040 119 8 0
45. 01-May-2020 3,170 130 8 0
46. 02-May-2020 3,284 114 8 0
47. 03-May-2020 3,383 99 8 0
48. 04-May-2020 3,383 99 8 0
49. 05-May-2020 3,720 187 8 0
50. 06-May-2020 3,934 214 8 0
51. 07-May-2020 4,199 265 8 0
52. 08-May-2020 4,444 245 8 0
53. 09-May-2020 4,774 330 8 0
54. 10-May-2020 4,941 167 8 0
55. 11-May-2020 5,236 295 8 0
56. 12-May-2020 5,236 0 8 0
57. 13-May-2020 5,816 285 10 1
58. 14-May-2020 6,198 382 10 0
59. 15-May-2020 6,583 385 12 2
60. 16-May-2020 6,747 164 12 0
61. 17-May-2020 6,956 209 12 0
62. 18-May-2020 7,184 228 12 0
63. 19-May-2020 7,532 348 12 0
64. 20-May-2020 7,888 356 12 0
65. 21-May-2020 8,174 286 12 0
66. 22-May-2020 8,414 240 12 0
67. 23-May-2020 8,802 388 13 1
68. 24-May-2020 9,138 336 14 1
69. 25-May-2020 9,171 33 14 0
70. 26-May-2020 9,366 195 14 0
71. 27-May-2020 9,692 326 15 1
72. 28-May-2020 10,052 360 15 0
73. 29-May-2020 10,449 397 15 0
74. 30-May-2020 10,793 344 17 2
75. 31-May-2020 11,398 605 19 2
76. 01-Jun-2020 11,871 473 19 0
77. 02-Jun-2020 12,311 440 19 0
78. 03-Jun-2020 12,815 504 20 1
79. 04-Jun-2020 13,296 481 21 1
80. 05-Jun-2020 13,835 539 22 1
81. 06-Jun-2020 14,383 548 24 2
82. 07-Jun-2020 14,763 380 26 2
83. 08-Jun-2020 15,417 654 27 1
84. 09-Jun-2020 15,731 314 29 2
85. 10-Jun-2020 16,200 469 31 2
86. 11-Jun-2020 16,667 467 34 3
87. 12-Jun-2020 17,269 602 36 2
88. 13-Jun-2020 17,713 444 37 1
89. 14-Jun-2020 18,227 514 41 4
90. 15-Jun-2020 19,013 786 46 4
91. 16-Jun-2020 19,553 540 47 1
92. 17-Jun-2020 19,961 408 49 2
93. 18-Jun-2020 20,430 469 55 6
94. 19-Jun-2020 20,916 486 57 2
95. 20-Jun-2020 21,331 415 60 3
96. 21-Jun-2020 21,764 433 63 3
97. 22-Jun-2020 22,407 643 65 2
98. 23-Jun-2020 23,062 655 67 2
99. 24-Jun-2020 23,570 508 69 2
100. 25-Jun-2020 24,081 511 71 2
101. 26-Jun-2020 24,081 0 71 0
102. 27-Jun-2020 25,267 462 78 5
103. 28-Jun-2020 25,705 438 83 5
104. 29-Jun-2020 26,239 534 84 1
105. 30-Jun-2020 26,758 519 87 3
106. 01-Jul-2020 27,414 656 92 5
107. 02-Jul-2020 27,837 423 94 2
108. 03-Jul-2020 28,410 573 95 1
109. 04-Jul-2020 28,857 447 96 1
110. 05-Jul-2020 29,367 510 97 1
111. 06-Jul-2020 29,821 454 98 1
112. 07-Jul-2020 30,321 500 98 0
113. 08-Jul-2020 30,931 610 98 0
114. 09-Jul-2020 30,931 0 101 3
115. 10-Jul-2020 32,039 511 104 1
116. 11-Jul-2020 32,470 431 104 0
117. 12-Jul-2020 32,941 471 108 4
118. 13-Jul-2020 33,476 535 109 1
119. 14-Jul-2020 34,078 602 111 2
120. 15-Jul-2020 34,078 0 116 5
121. 16-Jul-2020 35,084 524 121 4
122. 17-Jul-2020 35,473 389 124 3
123. 18-Jul-2020 36,004 531 124 0
124. 19-Jul-2020 36,422 418 126 2
125. 20-Jul-2020 36,936 514 128 2
126. 21-Jul-2020 37,316 380 129 1
127. 22-Jul-2020 37,637 321 130 1
128. 23-Jul-2020 37,996 359 134 4
129. 24-Jul-2020 38,458 462 136 2
130. 25-Jul-2020 38,747 289 137 1
131. 26-Jul-2020 39,131 384 140 3
132. 27-Jul-2020 39,482 351 141 1
133. 28-Jul-2020 39,921 439 141 0
134. 29-Jul-2020 40,311 390 144 3
135. 30-Jul-2020 40,311 0 145 1
136. 01-Aug-2020 40,982 0 147 0
137. 31-Jul-2020 40,982 227 147 1
138. 03-Aug-2020 41,835 299 150 3
139. 04-Aug-2020 42,132 297 151 1
140. 05-Aug-2020 42,132 0 153 2
141. 06-Aug-2020 42,889 375 156 2
142. 07-Aug-2020 42,889 0 158 2
143. 08-Aug-2020 43,629 322 161 2
144. 09-Aug-2020 44,011 382 162 1
145. 10-Aug-2020 44,397 386 163 1
146. 11-Aug-2020 44,397 0 165 2
147. 12-Aug-2020 45,264 460 166 1
148. 13-Aug-2020 45,726 462 167 1
149. 14-Aug-2020 46,052 326 168 1
150. 15-Aug-2020 46,430 378 170 2
151. 16-Aug-2020 46,835 405 170 0
152. 17-Aug-2020 46,835 0 172 2
153. 18-Aug-2020 47,581 396 175 2
154. 19-Aug-2020 47,950 369 178 3
155. 20-Aug-2020 48,303 353 179 1
156. 21-Aug-2020 48,661 358 181 2
157. 22-Aug-2020 49,038 377 183 2
158. 23-Aug-2020 49,330 292 184 1
159. 24-Aug-2020 49,719 389 185 1
160. 25-Aug-2020 50,076 357 186 1
161. 26-Aug-2020 50,393 317 186 0
162. 27-Aug-2020 50,756 363 188 2
163. 28-Aug-2020 50,756 0 189 1
164. 29-Aug-2020 51,113 0 189 0
165. 30-Aug-2020 51,574 183 189 0
166. 31-Aug-2020 51,972 398 190 1
167. 01-Sep-2020 52,440 468 190 0
168. 02-Sep-2020 52,807 367 190 0
169. 03-Sep-2020 52,807 0 190 0
170. 04-Sep-2020 53,433 0 192 2
171. 05-Sep-2020 54,771 676 196 1
172. 06-Sep-2020 54,771 0 199 3
173. 07-Sep-2020 56,076 661 200 1
174. 08-Sep-2020 56,778 702 202 2
175. 09-Sep-2020 57,450 672 203 1
176. 10-Sep-2020 58,207 757 207 4
177. 11-Sep-2020 58,839 632 208 1
178. 12-Sep-2020 59,586 747 211 3
179. 13-Sep-2020 59,586 0 211 0
180. 16-Sep-2020 62,484 841 216 3
181. 17-Sep-2020 63,189 705 217 1
182. 18-Sep-2020 63,189 0 218 1
183. 19-Sep-2020 64,499 620 221 1
184. 20-Sep-2020 65,039 540 221 0
185. 21-Sep-2020 65,752 713 224 3
186. 22-Sep-2020 66,402 650 227 3
187. 23-Sep-2020 67,014 612 231 4
188. 24-Sep-2020 67,701 687 231 0
189. 25-Sep-2020 68,190 489 236 5
190. 26-Sep-2020 68,775 585 239 3
191. 27-Sep-2020 68,775 0 242 3
192. 28-Sep-2020 69,848 487 245 3
193. 29-Sep-2020 70,422 574 246 1
194. 30-Sep-2020 70,864 442 251 5
195. 01-Oct-2020 70,864 0 253 2
196. 02-Oct-2020 71,803 429 255 1
197. 03-Oct-2020 72,310 507 258 3
198. 04-Oct-2020 72,662 352 260 2
199. 05-Oct-2020 73,116 454 261 1
200. 06-Oct-2020 73,476 360 262 1
201. 07-Oct-2020 73,932 456 262 0
202. 08-Oct-2020 74,422 490 264 2
203. 09-Oct-2020 74,860 438 271 7
204. 10-Oct-2020 74,860 0 272 1
205. 11-Oct-2020 75,614 327 275 2
206. 12-Oct-2020 75,948 334 280 5
207. 13-Oct-2020 76,272 324 285 5
208. 14-Oct-2020 76,272 0 287 2
209. 15-Oct-2020 76,954 333 289 2
210. 16-Oct-2020 77,325 371 292 3
211. 17-Oct-2020 77,325 0 293 1
212. 18-Oct-2020 77,902 331 300 7
213. 19-Oct-2020 78,224 322 302 2
214. 20-Oct-2020 78,533 309 305 3
215. 21-Oct-2020 78,907 374 308 3
216. 22-Oct-2020 79,211 304 308 0
217. 23-Oct-2020 79,574 363 311 3
218. 24-Oct-2020 79,975 401 312 1
219. 25-Oct-2020 80,255 280 312 0
220. 26-Oct-2020 80,533 278 316 4
221. 27-Oct-2020 80,765 232 316 0
222. 28-Oct-2020 81,022 257 317 1
223. 29-Oct-2020 81,262 240 317 0
224. 30-Oct-2020 81,645 179 321 2
225. 31-Oct-2020 81,645 179 321 2
226. 01-Nov-2020 81,923 278 321 0
227. 02-Nov-2020 82,133 210 322 1
228. 03-Nov-2020 82,363 230 324 2
229. 04-Nov-2020 82,363 0 326 2
230. 05-Nov-2020 82,786 162 328 1
231. 06-Nov-2020 83,023 237 328 0
232. 07-Nov-2020 83,264 241 329 1
233. 08-Nov-2020 83,456 192 329 0
234. 09-Nov-2020 83,632 176 329 0
235. 10-Nov-2020 83,811 179 331 2
236. 11-Nov-2020 84,042 231 332 1
237. 12-Nov-2020 84,192 150 332 0
238. 13-Nov-2020 84,192 0 332 0
239. 14-Nov-2020 84,523 174 333 1
240. 15-Nov-2020 84,523 0 333 0
241. 16-Nov-2020 84,882 179 337 3
242. 17-Nov-2020 85,008 126 337 0
243. 18-Nov-2020 85,182 174 337 0
244. 19-Nov-2020 85,317 135 337 0
245. 20-Nov-2020 85,467 150 338 1
246. 21-Nov-2020 85,591 124 338 0
247. 22-Nov-2020 85,591 0 338 0
248. 23-Nov-2020 85,886 181 339 1
249. 24-Nov-2020 86,016 130 340 1
250. 25-Nov-2020 86,185 169 340 0
251. 26-Nov-2020 86,347 162 341 1
252. 27-Nov-2020 86,347 0 341 0
253. 28-Nov-2020 86,645 130 341 0
254. 29-Nov-2020 86,787 142 341 0
255. 30-Nov-2020 86,956 169 341 0
256. 01-Dec-2020 87,137 181 341 0
257. 02-Dec-2020 87,270 133 341 0
258. 03-Dec-2020 87,432 162 341 0
259. 04-Dec-2020 87,432 0 341 0
260. 05-Dec-2020 87,732 132 341 0
261. 06-Dec-2020 87,930 198 341 0
262. 07-Dec-2020 88,111 181 341 0
263. 08-Dec-2020 88,294 183 343 2
264. 09-Dec-2020 88,495 201 347 4
265. 10-Dec-2020 88,632 137 347 0
266. 11-Dec-2020 88,820 188 347 0
267. 12-Dec-2020 88,820 0 347 0
268. 13-Dec-2020 89,143 178 348 0
269. 14-Dec-2020 89,268 125 348 0
270. 15-Dec-2020 89,444 176 348 0
271. 16-Dec-2020 89,600 156 349 1
272. 17-Dec-2020 89,743 143 349 0
273. 18-Dec-2020 89,883 140 349 0
274. 19-Dec-2020 90,062 179 349 0
275. 20-Dec-2020 90,282 220 349 0
276. 21-Dec-2020 90,450 168 350 1
277. 22-Dec-2020 90,634 184 350 0
278. 23-Dec-2020 90,817 183 350 0
279. 24-Dec-2020 91,070 253 350 0
280. 25-Dec-2020 91,304 234 351 1
281. 26-Dec-2020 91,518 214 351 0
282. 27-Dec-2020 91,733 215 351 0
283. 28-Dec-2020 91,935 202 351 0
284. 29-Dec-2020 92,169 234 351 0
285. 30-Dec-2020 92,425 256 352 1
286. 31-Dec-2020 92,675 250 352 0
287. 01-Jan-2021 92,913 238 352 0
288. 02-Jan-2021 93,184 271 352 0
289. 03-Jan-2021 93,478 294 352 0
290. 04-Jan-2021 93,766 288 352 0
291. 05-Jan-2021 93,766 0 352 0
292. 06-Jan-2021 94,284 289 353 1
293. 07-Jan-2021 94,633 349 353 0
294. 08-Jan-2021 94,633 0 353 0
295. 09-Jan-2021 95,317 287 355 1
296. 10-Jan-2021 95,558 241 356 1
297. 11-Jan-2021 95,879 321 356 0
298. 12-Jan-2021 96,195 316 356 0
299. 13-Jan-2021 96,470 275 356 0
300. 14-Jan-2021 96,812 342 356 0
301. 15-Jan-2021 97,020 208 357 1
302. 16-Jan-2021 97,268 248 358 1
303. 17-Jan-2021 97,607 339 360 2
304. 18-Jan-2021 97,940 333 360 0
305. 19-Jan-2021 98,260 320 362 2
306. 20-Jan-2021 98,573 313 366 4
307. 21-Jan-2021 98,878 305 366 0
308. 22-Jan-2021 99,456 246 367 1
309. 23-Jan-2021 99,456 0 367 0
310. 24-Jan-2021 99,817 361 367 0
311. 25-Jan-2021 100,230 413 369 2
312. 26-Jan-2021 100,689 459 370 1
313. 27-Jan-2021 101,116 427 371 1
314. 28-Jan-2021 101,503 387 372 1
315. 29-Jan-2021 101,971 468 372 0
316. 30-Jan-2021 102,626 655 372 0
317. 31-Jan-2021 103,057 431 375 3
318. 01-Feb-2021 103,582 525 376 1
319. 02-Feb-2021 104,239 657 376 0
320. 03-Feb-2021 104,792 553 376 0
321. 04-Feb-2021 105,496 704 377 1
322. 05-Feb-2021 106,198 702 377 0
323. 06-Feb-2021 106,713 515 379 2
324. 07-Feb-2021 107,329 616 380 1
325. 08-Feb-2021 108,048 719 383 3
326. 09-Feb-2021 108,807 759 387 4
327. 10-Feb-2021 109,604 797 391 4
328. 11-Feb-2021 110,416 812 393 2
329. 12-Feb-2021 111,312 896 395 2
330. 13-Feb-2021 112,102 790 398 3
331. 14-Feb-2021 112,742 640 403 5
332. 15-Feb-2021 113,590 848 406 3
333. 16-Feb-2021 114,361 771 410 4
334. 17-Feb-2021 115,057 696 410 0
335. 18-Feb-2021 115,057 0 410 0
336. 19-Feb-2021 116,482 777 418 4
337. 20-Feb-2021 117,234 752 420 2
338. 21-Feb-2021 117,809 575 423 3
339. 22-Feb-2021 118,530 721 429 6
340. 23-Feb-2021 119,205 675 433 4
341. 24-Feb-2021 119,858 653 437 4
342. 25-Feb-2021 120,495 637 439 2
343. 26-Feb-2021 121,127 632 442 3
344. 27-Feb-2021 121,778 651 444 2
345. 28-Feb-2021 122,394 616 449 5
346. 01-Mar-2021 123,039 645 452 3
347. 02-Mar-2021 123,531 492 453 1
348. 03-Mar-2021 124,269 738 458 5
349. 04-Mar-2021 124,857 588 462 4
350. 05-Mar-2021 125,514 657 468 6
351. 06-Mar-2021 126,126 612 469 1
352. 07-Mar-2021 126,602 476 472 3
353. 08-Mar-2021 127,255 653 473 1
354. 09-Mar-2021 127,800 545 474 1
355. 10-Mar-2021 128,428 628 476 2
356. 11-Mar-2021 129,081 653 478 2
357. 12-Mar-2021 129,081 0 478 0
358. 13-Mar-2021 130,404 579 481 1
359. 14-Mar-2021 131,001 597 484 3
360. 15-Mar-2021 131,683 682 485 1
361. 16-Mar-2021 132,369 686 487 2
362. 17-Mar-2021 133,137 768 489 2
363. 18-Mar-2021 133,779 642 491 2
364. 19-Mar-2021 134,510 731 493 2
365. 20-Mar-2021 135,326 816 498 5
366. 21-Mar-2021 135,982 656 500 2
367. 22-Mar-2021 136,741 759 502 2
368. 23-Mar-2021 137,550 809 503 1
369. 24-Mar-2021 138,283 733 507 4
370. 25-Mar-2021 139,124 841 508 1
371. 26-Mar-2021 139,953 829 512 4
372. 27-Mar-2021 140,818 865 513 1
373. 28-Mar-2021 141,845 1,027 513 0
374. 29-Mar-2021 142,669 824 515 2
375. 30-Mar-2021 143,574 905 517 2
376. 31-Mar-2021 144,445 871 521 4
377. 01-Apr-2021 145,380 935 523 2
378. 02-Apr-2021 146,454 1,074 527 4
379. 03-Apr-2021 147,770 1,316 531 4
380. 04-Apr-2021 148,817 1,047 536 5
381. 05-Apr-2021 149,791 974 541 5
382. 06-Apr-2021 150,811 1,020 545 4
383. 07-Apr-2021 151,931 1,120 547 2
384. 08-Apr-2021 153,074 1,143 548 1
385. 09-Apr-2021 154,280 1,206 550 2
386. 10-Apr-2021 155,402 1,122 554 4
387. 11-Apr-2021 156,462 1,060 557 3
388. 12-Apr-2021 157,729 1,267 562 5
389. 13-Apr-2021 158,789 1,060 566 4
390. 14-Apr-2021 159,964 1,175 569 3
391. 15-Apr-2021 160,934 970 574 5
392. 16-Apr-2021 162,089 1,155 581 7
393. 17-Apr-2021 163,113 1,024 588 7
394. 18-Apr-2021 164,110 997 594 6
395. 19-Apr-2021 165,118 1,008 600 6
396. 20-Apr-2021 166,157 1,039 605 5
397. 21-Apr-2021 167,165 1,008 607 2
398. 22-Apr-2021 168,201 1,036 614 7
399. 23-Apr-2021 169,254 1,053 617 3
400. 24-Apr-2021 170,335 1,081 620 3
401. 25-Apr-2021 171,370 1,035 624 4
402. 26-Apr-2021 172,576 1,206 625 1
403. 27-Apr-2021 173,548 972 626 1
404. 28-Apr-2021 174,659 1,111 632 6
405. 29-Apr-2021 175,752 1,093 639 7
406. 30-Apr-2021 176,934 1,182 646 7
407. 01-May-2021 177,997 1,063 648 2
408. 02-May-2021 179,297 1,300 651 3
409. 03-May-2021 180,462 1,165 657 6
410. 04-May-2021 181,880 1,418 662 5
411. 05-May-2021 183,330 1,450 664 2
412. 06-May-2021 183,330 0 664 0
413. 07-May-2021 186,403 1,706 674 4
414. 08-May-2021 187,905 1,502 678 4
415. 09-May-2021 187,905 0 678 0

TOP 10 Deaths by country due to Coronavirus (COVID-19) outbreak:

1. Europe (1,034,889)
2. North America (871,328)
3. South America (702,324)
4. USA (595,619)
5. Asia (568,163)
6. Brazil (421,484)
7. India (245,256)
8. Mexico (218,928)
9. UK (127,605)
10. Africa (124,538)
Total Deaths Worldwide (3,302,466)

Globally till now over 3,302,466 people died due to the outbreak of deadly Coronavirus (COVID-19). The new infection and death cases are increasing fast. Authorities in the Bahrain and other countries are taking proper measures to contain the deadly Coronavirus (COVID-19).

As of now Europe is the worst affected country in the world with over 1,034,889 deaths and 45,482,115 confirmed cases.