DRC: 09-May-2021

Coronavirus (Covid-19) cases in DRC on 09-May-2021.

DRC Coronavirus Update - Coronavirus cases climb to 30,323, Total Deaths reaches to 772 on 09-May-2021

In DRC total confirmed cases of Coronavirus (COVID-19) have increased to 30,323, while 772 people died due to the growing infection in the country.

Here are the latest cases of Coronavirus (COVID-19) infection in DRC:

Sr. No. Date Total Cases New Cases Total Deaths Deaths
1. 18-Mar-2020 7 4 0 0
2. 19-Mar-2020 14 7 0 0
3. 20-Mar-2020 18 4 0 0
4. 21-Mar-2020 18 4 0 0
5. 22-Mar-2020 30 7 1 0
6. 23-Mar-2020 36 6 2 1
7. 24-Mar-2020 45 9 2 0
8. 25-Mar-2020 48 3 2 0
9. 26-Mar-2020 51 3 3 1
10. 27-Mar-2020 51 0 3 0
11. 28-Mar-2020 65 14 6 3
12. 29-Mar-2020 81 16 8 2
13. 30-Mar-2020 81 0 8 0
14. 31-Mar-2020 98 17 8 0
15. 01-Apr-2020 109 11 9 1
16. 02-Apr-2020 134 25 13 4
17. 03-Apr-2020 148 14 16 3
18. 04-Apr-2020 154 6 18 2
19. 05-Apr-2020 154 0 18 0
20. 06-Apr-2020 161 7 18 0
21. 07-Apr-2020 180 19 18 0
22. 08-Apr-2020 180 0 18 0
23. 09-Apr-2020 180 0 18 0
24. 10-Apr-2020 223 43 20 2
25. 11-Apr-2020 223 0 20 0
26. 12-Apr-2020 234 11 20 0
27. 13-Apr-2020 235 1 20 0
28. 14-Apr-2020 241 6 20 0
29. 15-Apr-2020 254 13 21 1
30. 16-Apr-2020 267 13 22 1
31. 17-Apr-2020 287 20 23 1
32. 18-Apr-2020 307 20 25 2
33. 19-Apr-2020 327 20 25 0
34. 20-Apr-2020 332 5 25 0
35. 21-Apr-2020 350 18 25 0
36. 22-Apr-2020 359 9 25 0
37. 23-Apr-2020 377 18 25 0
38. 24-Apr-2020 394 17 25 0
39. 25-Apr-2020 416 22 28 3
40. 26-Apr-2020 442 26 28 0
41. 27-Apr-2020 459 17 28 0
42. 28-Apr-2020 471 12 30 2
43. 29-Apr-2020 491 20 30 0
44. 30-Apr-2020 572 81 31 1
45. 01-May-2020 604 32 32 1
46. 02-May-2020 674 70 33 1
47. 03-May-2020 674 0 33 0
48. 04-May-2020 674 0 33 0
49. 05-May-2020 705 23 34 0
50. 06-May-2020 797 92 35 1
51. 07-May-2020 863 66 36 1
52. 08-May-2020 863 0 36 0
53. 09-May-2020 937 74 39 3
54. 10-May-2020 991 54 41 2
55. 11-May-2020 1,024 33 41 0
56. 12-May-2020 1,024 0 41 0
57. 13-May-2020 1,169 67 50 6
58. 14-May-2020 1,242 73 50 0
59. 15-May-2020 1,298 56 50 0
60. 16-May-2020 1,455 157 61 11
61. 17-May-2020 1,455 0 61 0
62. 18-May-2020 1,538 83 61 0
63. 19-May-2020 1,629 91 61 0
64. 20-May-2020 1,731 102 61 0
65. 21-May-2020 1,835 104 61 0
66. 22-May-2020 1,945 110 63 2
67. 23-May-2020 2,025 80 63 0
68. 24-May-2020 2,141 116 63 0
69. 25-May-2020 2,297 156 67 4
70. 26-May-2020 2,403 106 68 1
71. 27-May-2020 2,546 143 68 0
72. 28-May-2020 2,660 114 69 1
73. 29-May-2020 2,833 173 69 0
74. 30-May-2020 2,966 133 69 0
75. 31-May-2020 3,070 104 72 3
76. 01-Jun-2020 3,195 125 72 0
77. 02-Jun-2020 3,326 131 72 0
78. 03-Jun-2020 3,495 169 75 3
79. 04-Jun-2020 3,644 149 78 3
80. 05-Jun-2020 3,764 120 81 3
81. 06-Jun-2020 3,878 114 82 1
82. 07-Jun-2020 4,016 138 85 3
83. 08-Jun-2020 4,106 90 88 3
84. 09-Jun-2020 4,259 153 90 2
85. 10-Jun-2020 4,390 131 96 6
86. 11-Jun-2020 4,515 125 98 2
87. 12-Jun-2020 4,637 122 101 3
88. 13-Jun-2020 4,724 87 106 5
89. 14-Jun-2020 4,778 54 107 1
90. 15-Jun-2020 4,837 59 112 5
91. 16-Jun-2020 4,974 137 112 0
92. 17-Jun-2020 5,100 126 115 3
93. 18-Jun-2020 5,283 183 117 2
94. 19-Jun-2020 5,477 194 122 5
95. 20-Jun-2020 5,672 195 125 3
96. 21-Jun-2020 5,826 154 130 5
97. 22-Jun-2020 5,924 98 135 5
98. 23-Jun-2020 6,027 103 135 0
99. 24-Jun-2020 6,213 186 142 7
100. 25-Jun-2020 6,411 198 142 0
101. 26-Jun-2020 6,552 141 149 7
102. 27-Jun-2020 6,690 138 153 4
103. 28-Jun-2020 6,827 137 157 4
104. 29-Jun-2020 6,939 112 167 10
105. 30-Jun-2020 7,039 100 170 3
106. 01-Jul-2020 7,122 83 175 5
107. 02-Jul-2020 7,189 67 176 1
108. 03-Jul-2020 7,311 122 179 3
109. 04-Jul-2020 7,379 68 182 3
110. 05-Jul-2020 7,411 32 182 0
111. 06-Jul-2020 7,432 21 182 0
112. 07-Jul-2020 7,432 0 182 0
113. 08-Jul-2020 7,432 0 182 0
114. 09-Jul-2020 7,846 414 189 7
115. 10-Jul-2020 7,905 59 189 0
116. 11-Jul-2020 7,971 66 189 0
117. 12-Jul-2020 8,033 62 189 0
118. 13-Jul-2020 8,075 42 190 1
119. 14-Jul-2020 8,135 60 190 0
120. 15-Jul-2020 8,163 28 192 2
121. 16-Jul-2020 8,199 36 193 1
122. 17-Jul-2020 8,249 50 193 0
123. 18-Jul-2020 8,324 75 193 0
124. 19-Jul-2020 8,403 79 194 1
125. 20-Jul-2020 8,443 40 194 0
126. 21-Jul-2020 8,534 91 196 2
127. 22-Jul-2020 8,626 92 197 1
128. 23-Jul-2020 8,720 94 201 4
129. 24-Jul-2020 8,767 47 201 0
130. 25-Jul-2020 8,801 34 204 3
131. 26-Jul-2020 8,831 30 204 0
132. 27-Jul-2020 8,844 13 208 4
133. 28-Jul-2020 8,873 29 208 0
134. 29-Jul-2020 8,931 58 210 2
135. 30-Jul-2020 9,010 79 215 5
136. 01-Aug-2020 9,084 14 215 0
137. 31-Jul-2020 9,070 60 215 0
138. 03-Aug-2020 9,133 18 215 0
139. 04-Aug-2020 9,178 45 215 0
140. 05-Aug-2020 9,253 75 215 0
141. 06-Aug-2020 9,309 56 215 0
142. 07-Aug-2020 9,355 46 218 3
143. 08-Aug-2020 9,436 81 218 0
144. 09-Aug-2020 9,454 18 224 6
145. 10-Aug-2020 9,489 35 224 0
146. 11-Aug-2020 9,499 10 225 1
147. 12-Aug-2020 9,538 39 225 0
148. 13-Aug-2020 9,589 51 234 9
149. 14-Aug-2020 9,605 16 238 4
150. 15-Aug-2020 9,638 33 239 1
151. 16-Aug-2020 9,676 38 240 1
152. 17-Aug-2020 9,706 30 243 3
153. 18-Aug-2020 9,721 15 243 0
154. 19-Aug-2020 9,741 20 246 3
155. 20-Aug-2020 9,757 16 247 1
156. 21-Aug-2020 9,802 45 248 1
157. 22-Aug-2020 9,811 9 251 3
158. 23-Aug-2020 9,830 19 251 0
159. 24-Aug-2020 9,842 12 251 0
160. 25-Aug-2020 9,891 49 251 0
161. 26-Aug-2020 9,912 21 254 3
162. 27-Aug-2020 9,915 3 255 1
163. 28-Aug-2020 9,994 79 255 0
164. 29-Aug-2020 10,007 13 258 3
165. 30-Aug-2020 10,045 38 258 0
166. 31-Aug-2020 10,097 52 258 0
167. 01-Sep-2020 10,104 7 259 1
168. 02-Sep-2020 10,114 10 259 0
169. 03-Sep-2020 10,125 11 259 0
170. 04-Sep-2020 10,125 0 259 0
171. 05-Sep-2020 10,178 29 259 0
172. 06-Sep-2020 10,178 0 259 0
173. 07-Sep-2020 10,233 23 260 0
174. 08-Sep-2020 10,292 59 260 0
175. 09-Sep-2020 10,324 32 260 0
176. 10-Sep-2020 10,343 19 262 2
177. 11-Sep-2020 10,361 18 262 0
178. 12-Sep-2020 10,385 24 262 0
179. 13-Sep-2020 10,390 5 264 2
180. 16-Sep-2020 10,414 13 267 0
181. 17-Sep-2020 10,442 28 267 0
182. 18-Sep-2020 10,442 0 267 0
183. 19-Sep-2020 10,488 32 268 0
184. 20-Sep-2020 10,515 27 271 3
185. 21-Sep-2020 10,519 4 271 0
186. 22-Sep-2020 10,523 4 271 0
187. 23-Sep-2020 10,537 14 271 0
188. 24-Sep-2020 10,555 18 271 0
189. 25-Sep-2020 10,578 23 271 0
190. 26-Sep-2020 10,593 15 271 0
191. 27-Sep-2020 10,593 0 271 0
192. 28-Sep-2020 10,624 12 271 0
193. 29-Sep-2020 10,631 7 272 1
194. 30-Sep-2020 10,659 28 272 0
195. 01-Oct-2020 10,685 26 272 0
196. 02-Oct-2020 10,729 44 272 0
197. 03-Oct-2020 10,752 23 274 2
198. 04-Oct-2020 10,760 8 274 0
199. 05-Oct-2020 10,778 18 274 0
200. 06-Oct-2020 10,789 11 274 0
201. 07-Oct-2020 10,804 15 276 2
202. 08-Oct-2020 10,822 18 276 0
203. 09-Oct-2020 10,835 13 276 0
204. 10-Oct-2020 10,841 6 276 0
205. 11-Oct-2020 10,851 10 276 0
206. 12-Oct-2020 10,868 17 276 0
207. 13-Oct-2020 10,872 4 276 0
208. 14-Oct-2020 10,872 0 276 0
209. 15-Oct-2020 10,935 0 281 0
210. 16-Oct-2020 10,999 64 301 20
211. 17-Oct-2020 11,000 1 302 1
212. 18-Oct-2020 11,006 6 302 0
213. 19-Oct-2020 11,052 46 303 1
214. 20-Oct-2020 11,066 14 303 0
215. 21-Oct-2020 11,066 0 303 0
216. 22-Oct-2020 11,097 31 304 1
217. 23-Oct-2020 11,122 25 304 0
218. 24-Oct-2020 11,143 21 305 1
219. 25-Oct-2020 11,143 0 305 0
220. 26-Oct-2020 11,174 31 305 0
221. 27-Oct-2020 11,191 17 305 0
222. 28-Oct-2020 11,211 20 305 0
223. 29-Oct-2020 11,253 42 305 0
224. 30-Oct-2020 11,306 0 307 0
225. 31-Oct-2020 11,306 0 307 0
226. 01-Nov-2020 11,373 0 308 0
227. 02-Nov-2020 11,395 22 308 0
228. 03-Nov-2020 11,427 32 315 7
229. 04-Nov-2020 11,427 0 315 0
230. 05-Nov-2020 11,450 0 315 0
231. 06-Nov-2020 11,517 67 315 0
232. 07-Nov-2020 11,550 33 316 1
233. 08-Nov-2020 11,591 41 316 0
234. 09-Nov-2020 11,608 17 316 0
235. 10-Nov-2020 11,642 34 316 0
236. 11-Nov-2020 11,656 14 316 0
237. 12-Nov-2020 11,692 36 318 2
238. 13-Nov-2020 11,692 0 318 0
239. 14-Nov-2020 11,760 68 319 1
240. 15-Nov-2020 11,760 0 319 0
241. 16-Nov-2020 11,839 79 321 2
242. 17-Nov-2020 11,866 27 322 1
243. 18-Nov-2020 11,918 52 323 1
244. 19-Nov-2020 12,008 90 323 0
245. 20-Nov-2020 12,129 121 324 1
246. 21-Nov-2020 12,180 51 327 3
247. 22-Nov-2020 12,180 0 327 0
248. 23-Nov-2020 12,278 98 329 2
249. 24-Nov-2020 12,310 32 331 2
250. 25-Nov-2020 12,365 55 331 0
251. 26-Nov-2020 12,470 105 333 2
252. 27-Nov-2020 12,470 0 333 0
253. 28-Nov-2020 12,608 67 333 0
254. 29-Nov-2020 12,702 94 333 0
255. 30-Nov-2020 12,772 70 333 0
256. 01-Dec-2020 12,859 87 335 2
257. 02-Dec-2020 12,987 128 336 1
258. 03-Dec-2020 13,132 145 337 1
259. 04-Dec-2020 13,281 149 337 0
260. 05-Dec-2020 13,413 132 342 5
261. 06-Dec-2020 13,527 114 344 2
262. 07-Dec-2020 13,595 68 344 0
263. 08-Dec-2020 13,750 155 344 0
264. 09-Dec-2020 13,843 93 350 6
265. 10-Dec-2020 13,997 154 350 0
266. 11-Dec-2020 14,170 173 350 0
267. 12-Dec-2020 14,342 172 352 2
268. 13-Dec-2020 14,461 119 352 0
269. 14-Dec-2020 14,513 52 356 4
270. 15-Dec-2020 14,597 84 358 2
271. 16-Dec-2020 14,930 333 364 6
272. 17-Dec-2020 15,089 159 366 2
273. 18-Dec-2020 15,212 123 366 0
274. 19-Dec-2020 15,397 185 369 3
275. 20-Dec-2020 15,495 98 370 1
276. 21-Dec-2020 15,669 174 370 0
277. 22-Dec-2020 15,810 141 370 0
278. 23-Dec-2020 16,039 229 566 0
279. 24-Dec-2020 16,282 243 573 7
280. 25-Dec-2020 16,472 190 573 0
281. 26-Dec-2020 16,763 291 573 0
282. 27-Dec-2020 16,839 76 579 6
283. 28-Dec-2020 16,917 78 579 0
284. 29-Dec-2020 17,182 265 584 5
285. 30-Dec-2020 17,375 193 584 0
286. 31-Dec-2020 17,658 283 591 7
287. 01-Jan-2021 17,849 191 591 0
288. 02-Jan-2021 17,998 149 595 4
289. 03-Jan-2021 18,102 104 596 1
290. 04-Jan-2021 18,153 51 599 3
291. 05-Jan-2021 18,248 95 599 0
292. 06-Jan-2021 18,487 239 599 0
293. 07-Jan-2021 18,738 251 610 11
294. 08-Jan-2021 18,969 231 611 1
295. 09-Jan-2021 19,159 190 611 0
296. 10-Jan-2021 19,436 277 611 0
297. 11-Jan-2021 19,496 60 619 8
298. 12-Jan-2021 19,707 211 625 6
299. 13-Jan-2021 20,003 296 626 1
300. 14-Jan-2021 20,479 476 626 0
301. 15-Jan-2021 20,556 77 628 2
302. 16-Jan-2021 20,693 137 630 2
303. 17-Jan-2021 20,908 215 631 1
304. 18-Jan-2021 21,060 152 634 3
305. 19-Jan-2021 21,140 80 640 6
306. 20-Jan-2021 21,302 162 642 2
307. 21-Jan-2021 21,400 98 644 2
308. 22-Jan-2021 21,713 116 654 7
309. 23-Jan-2021 21,869 156 661 7
310. 24-Jan-2021 21,869 156 661 7
311. 25-Jan-2021 21,954 85 661 0
312. 26-Jan-2021 22,048 94 661 0
313. 27-Jan-2021 22,178 130 661 0
314. 28-Jan-2021 22,322 144 665 4
315. 29-Jan-2021 22,455 133 665 0
316. 30-Jan-2021 22,604 149 671 6
317. 31-Jan-2021 22,771 167 671 0
318. 01-Feb-2021 22,842 71 672 1
319. 02-Feb-2021 23,043 201 675 3
320. 03-Feb-2021 23,182 139 675 0
321. 04-Feb-2021 23,222 40 678 3
322. 05-Feb-2021 23,371 149 678 0
323. 06-Feb-2021 23,485 114 679 1
324. 07-Feb-2021 23,599 114 681 2
325. 08-Feb-2021 23,671 72 681 0
326. 09-Feb-2021 23,771 100 684 3
327. 10-Feb-2021 23,890 119 686 2
328. 11-Feb-2021 24,026 136 686 0
329. 12-Feb-2021 24,152 126 691 5
330. 13-Feb-2021 24,240 88 693 2
331. 14-Feb-2021 24,295 55 693 0
332. 15-Feb-2021 24,386 91 694 1
333. 16-Feb-2021 24,423 37 695 1
334. 17-Feb-2021 24,602 179 695 0
335. 18-Feb-2021 24,794 192 695 0
336. 19-Feb-2021 24,964 170 695 0
337. 20-Feb-2021 25,080 116 700 5
338. 21-Feb-2021 25,080 0 700 0
339. 22-Feb-2021 25,144 64 700 0
340. 23-Feb-2021 25,144 0 700 0
341. 24-Feb-2021 25,144 0 700 0
342. 25-Feb-2021 25,596 124 705 3
343. 26-Feb-2021 25,691 95 707 2
344. 27-Feb-2021 25,792 101 707 0
345. 28-Feb-2021 25,913 121 707 0
346. 01-Mar-2021 25,962 49 707 0
347. 02-Mar-2021 26,050 88 711 4
348. 03-Mar-2021 26,247 197 711 0
349. 04-Mar-2021 26,340 93 711 0
350. 05-Mar-2021 26,405 65 711 0
351. 06-Mar-2021 26,469 64 712 1
352. 07-Mar-2021 26,541 72 712 0
353. 08-Mar-2021 26,627 86 712 0
354. 09-Mar-2021 26,684 57 712 0
355. 10-Mar-2021 26,738 54 712 0
356. 11-Mar-2021 26,759 21 712 0
357. 12-Mar-2021 26,846 87 712 0
358. 13-Mar-2021 26,938 92 717 5
359. 14-Mar-2021 27,014 76 717 0
360. 15-Mar-2021 27,077 63 717 0
361. 16-Mar-2021 27,100 23 722 5
362. 17-Mar-2021 27,252 152 722 0
363. 18-Mar-2021 27,290 38 726 4
364. 19-Mar-2021 27,356 66 726 0
365. 20-Mar-2021 27,468 112 726 0
366. 21-Mar-2021 27,553 85 726 0
367. 22-Mar-2021 27,572 19 726 0
368. 23-Mar-2021 27,580 8 726 0
369. 24-Mar-2021 27,660 80 726 0
370. 25-Mar-2021 27,729 69 726 0
371. 26-Mar-2021 27,794 65 726 0
372. 27-Mar-2021 27,887 93 734 8
373. 28-Mar-2021 27,930 43 739 5
374. 29-Mar-2021 28,012 82 739 0
375. 30-Mar-2021 28,076 64 743 4
376. 31-Mar-2021 28,142 66 743 0
377. 01-Apr-2021 28,199 57 745 2
378. 02-Apr-2021 28,217 18 745 0
379. 03-Apr-2021 28,292 75 745 0
380. 04-Apr-2021 28,325 33 745 0
381. 05-Apr-2021 28,354 29 745 0
382. 06-Apr-2021 28,377 23 745 0
383. 07-Apr-2021 28,410 33 745 0
384. 08-Apr-2021 28,474 64 745 0
385. 09-Apr-2021 28,511 37 745 0
386. 10-Apr-2021 28,542 31 745 0
387. 11-Apr-2021 28,542 0 745 0
388. 12-Apr-2021 28,611 32 745 0
389. 13-Apr-2021 28,665 54 745 0
390. 14-Apr-2021 28,714 49 745 0
391. 15-Apr-2021 28,769 55 745 0
392. 16-Apr-2021 28,859 90 745 0
393. 17-Apr-2021 28,894 35 745 0
394. 18-Apr-2021 28,956 62 745 0
395. 19-Apr-2021 29,005 49 745 0
396. 20-Apr-2021 29,084 79 748 3
397. 21-Apr-2021 29,233 149 748 0
398. 22-Apr-2021 29,350 117 752 4
399. 23-Apr-2021 29,405 55 752 0
400. 24-Apr-2021 29,498 93 756 4
401. 25-Apr-2021 29,576 78 756 0
402. 26-Apr-2021 29,611 35 756 0
403. 27-Apr-2021 29,701 90 760 4
404. 28-Apr-2021 29,768 67 763 3
405. 29-Apr-2021 29,812 44 763 0
406. 30-Apr-2021 29,853 41 766 3
407. 01-May-2021 29,904 51 768 2
408. 02-May-2021 29,964 60 768 0
409. 03-May-2021 30,005 41 768 0
410. 04-May-2021 30,071 66 770 2
411. 05-May-2021 30,130 59 770 0
412. 06-May-2021 30,201 71 770 0
413. 07-May-2021 30,240 39 772 2
414. 08-May-2021 30,285 45 772 0
415. 09-May-2021 30,323 38 772 0

TOP 10 Deaths by country due to Coronavirus (COVID-19) outbreak:

1. Europe (1,034,889)
2. North America (871,328)
3. South America (702,324)
4. USA (595,619)
5. Asia (568,163)
6. Brazil (421,484)
7. India (245,256)
8. Mexico (218,928)
9. UK (127,605)
10. Africa (124,538)
Total Deaths Worldwide (3,302,466)

Globally till now over 3,302,466 people died due to the outbreak of deadly Coronavirus (COVID-19). The new infection and death cases are increasing fast. Authorities in the DRC and other countries are taking proper measures to contain the deadly Coronavirus (COVID-19).

As of now Europe is the worst affected country in the world with over 1,034,889 deaths and 45,482,115 confirmed cases.