Estonia: 09-May-2021

Coronavirus (Covid-19) cases in Estonia on 09-May-2021.

Estonia Coronavirus Update - Coronavirus cases climb to 125,126, Total Deaths reaches to 1,201 on 09-May-2021

In Estonia total confirmed cases of Coronavirus (COVID-19) have increased to 125,126, while 1,201 people died due to the growing infection in the country.

Here are the latest cases of Coronavirus (COVID-19) infection in Estonia:

Sr. No. Date Total Cases New Cases Total Deaths Deaths
1. 18-Mar-2020 258 33 0 0
2. 19-Mar-2020 267 9 0 0
3. 20-Mar-2020 283 16 0 0
4. 21-Mar-2020 283 16 0 0
5. 22-Mar-2020 326 20 0 0
6. 23-Mar-2020 352 26 0 0
7. 24-Mar-2020 369 17 0 0
8. 25-Mar-2020 404 35 1 1
9. 26-Mar-2020 538 134 1 0
10. 27-Mar-2020 575 37 1 0
11. 28-Mar-2020 645 70 1 0
12. 29-Mar-2020 679 34 3 2
13. 30-Mar-2020 715 36 3 0
14. 31-Mar-2020 745 30 4 1
15. 01-Apr-2020 779 34 5 1
16. 02-Apr-2020 858 79 11 6
17. 03-Apr-2020 961 103 12 1
18. 04-Apr-2020 1,039 78 13 1
19. 05-Apr-2020 1,097 58 15 2
20. 06-Apr-2020 1,108 11 19 4
21. 07-Apr-2020 1,149 41 21 2
22. 08-Apr-2020 1,185 36 24 3
23. 09-Apr-2020 1,207 22 24 0
24. 10-Apr-2020 1,258 51 24 0
25. 11-Apr-2020 1,304 46 24 0
26. 12-Apr-2020 1,309 5 25 1
27. 13-Apr-2020 1,332 23 28 3
28. 14-Apr-2020 1,373 41 31 3
29. 15-Apr-2020 1,400 27 35 4
30. 16-Apr-2020 1,434 34 36 1
31. 17-Apr-2020 1,459 25 38 2
32. 18-Apr-2020 1,512 53 38 0
33. 19-Apr-2020 1,528 16 40 2
34. 20-Apr-2020 1,535 7 40 0
35. 21-Apr-2020 1,552 17 43 3
36. 22-Apr-2020 1,559 7 44 1
37. 23-Apr-2020 1,592 33 45 1
38. 24-Apr-2020 1,605 13 46 1
39. 25-Apr-2020 1,635 30 46 0
40. 26-Apr-2020 1,643 8 49 3
41. 27-Apr-2020 1,647 4 50 1
42. 28-Apr-2020 1,660 13 50 0
43. 29-Apr-2020 1,666 6 50 0
44. 30-Apr-2020 1,689 23 52 2
45. 01-May-2020 1,694 5 52 0
46. 02-May-2020 1,699 5 53 1
47. 03-May-2020 1,700 1 55 2
48. 04-May-2020 1,700 1 55 2
49. 05-May-2020 1,711 8 55 0
50. 06-May-2020 1,713 2 55 0
51. 07-May-2020 1,720 7 56 1
52. 08-May-2020 1,725 5 56 0
53. 09-May-2020 1,733 8 60 4
54. 10-May-2020 1,739 6 60 0
55. 11-May-2020 1,741 2 61 1
56. 12-May-2020 1,746 5 61 0
57. 13-May-2020 1,751 5 61 0
58. 14-May-2020 1,758 7 62 1
59. 15-May-2020 1,766 8 63 1
60. 16-May-2020 1,770 4 63 0
61. 17-May-2020 1,774 4 63 0
62. 18-May-2020 1,784 10 64 1
63. 19-May-2020 1,791 7 64 0
64. 20-May-2020 1,794 3 64 0
65. 21-May-2020 1,800 6 64 0
66. 22-May-2020 1,807 7 64 0
67. 23-May-2020 1,821 14 64 0
68. 24-May-2020 1,823 2 64 0
69. 25-May-2020 1,824 1 65 1
70. 26-May-2020 1,834 10 65 0
71. 27-May-2020 1,840 6 66 1
72. 28-May-2020 1,851 11 66 0
73. 29-May-2020 1,859 8 67 1
74. 30-May-2020 1,865 6 67 0
75. 31-May-2020 1,869 4 68 1
76. 01-Jun-2020 1,870 1 68 0
77. 02-Jun-2020 1,870 0 68 0
78. 03-Jun-2020 1,880 10 69 1
79. 04-Jun-2020 1,890 10 69 0
80. 05-Jun-2020 1,910 20 69 0
81. 06-Jun-2020 1,931 21 69 0
82. 07-Jun-2020 1,939 8 69 0
83. 08-Jun-2020 1,940 1 69 0
84. 09-Jun-2020 1,947 7 69 0
85. 10-Jun-2020 1,958 11 69 0
86. 11-Jun-2020 1,965 7 69 0
87. 12-Jun-2020 1,970 5 69 0
88. 13-Jun-2020 1,973 3 69 0
89. 14-Jun-2020 1,973 0 69 0
90. 15-Jun-2020 1,974 1 69 0
91. 16-Jun-2020 1,975 1 69 0
92. 17-Jun-2020 1,977 2 69 0
93. 18-Jun-2020 1,977 0 69 0
94. 19-Jun-2020 1,979 2 69 0
95. 20-Jun-2020 1,981 2 69 0
96. 21-Jun-2020 1,981 0 69 0
97. 22-Jun-2020 1,981 0 69 0
98. 23-Jun-2020 1,982 1 69 0
99. 24-Jun-2020 1,983 1 69 0
100. 25-Jun-2020 1,984 1 69 0
101. 26-Jun-2020 1,986 2 69 0
102. 27-Jun-2020 1,986 0 69 0
103. 28-Jun-2020 1,987 1 69 0
104. 29-Jun-2020 1,987 0 69 0
105. 30-Jun-2020 1,989 2 69 0
106. 01-Jul-2020 1,989 0 69 0
107. 02-Jul-2020 1,990 1 69 0
108. 03-Jul-2020 1,991 1 69 0
109. 04-Jul-2020 1,993 2 69 0
110. 05-Jul-2020 1,993 0 69 0
111. 06-Jul-2020 1,994 1 69 0
112. 07-Jul-2020 1,995 1 69 0
113. 08-Jul-2020 2,003 8 69 0
114. 09-Jul-2020 2,011 8 69 0
115. 10-Jul-2020 2,013 2 69 0
116. 11-Jul-2020 2,014 1 69 0
117. 12-Jul-2020 2,014 0 69 0
118. 13-Jul-2020 2,014 0 69 0
119. 14-Jul-2020 2,015 1 69 0
120. 15-Jul-2020 2,016 1 69 0
121. 16-Jul-2020 2,016 0 69 0
122. 17-Jul-2020 2,020 4 69 0
123. 18-Jul-2020 2,021 1 69 0
124. 19-Jul-2020 2,021 0 69 0
125. 20-Jul-2020 2,021 0 69 0
126. 21-Jul-2020 2,022 1 69 0
127. 22-Jul-2020 2,025 3 69 0
128. 23-Jul-2020 2,027 2 69 0
129. 24-Jul-2020 2,028 1 69 0
130. 25-Jul-2020 2,033 5 69 0
131. 26-Jul-2020 2,034 1 69 0
132. 27-Jul-2020 2,034 0 69 0
133. 28-Jul-2020 2,038 4 69 0
134. 29-Jul-2020 2,042 4 69 0
135. 30-Jul-2020 2,051 9 69 0
136. 01-Aug-2020 2,072 8 69 0
137. 31-Jul-2020 2,064 13 69 0
138. 03-Aug-2020 2,080 1 63 0
139. 04-Aug-2020 2,091 11 63 0
140. 05-Aug-2020 2,113 22 63 0
141. 06-Aug-2020 2,124 11 63 0
142. 07-Aug-2020 2,133 9 63 0
143. 08-Aug-2020 2,147 14 63 0
144. 09-Aug-2020 2,152 5 63 0
145. 10-Aug-2020 2,158 6 63 0
146. 11-Aug-2020 2,167 9 63 0
147. 12-Aug-2020 2,174 7 63 0
148. 13-Aug-2020 2,174 0 63 0
149. 14-Aug-2020 2,177 3 63 0
150. 15-Aug-2020 2,184 7 63 0
151. 16-Aug-2020 2,190 6 63 0
152. 17-Aug-2020 2,192 2 63 0
153. 18-Aug-2020 2,200 8 63 0
154. 19-Aug-2020 2,207 7 63 0
155. 20-Aug-2020 2,227 20 63 0
156. 21-Aug-2020 2,244 17 63 0
157. 22-Aug-2020 2,265 21 63 0
158. 23-Aug-2020 2,272 7 63 0
159. 24-Aug-2020 2,275 3 64 1
160. 25-Aug-2020 2,294 19 64 0
161. 26-Aug-2020 2,311 17 64 0
162. 27-Aug-2020 2,325 14 64 0
163. 28-Aug-2020 2,343 18 64 0
164. 29-Aug-2020 2,363 20 64 0
165. 30-Aug-2020 2,373 10 64 0
166. 31-Aug-2020 2,375 2 64 0
167. 01-Sep-2020 2,395 20 64 0
168. 02-Sep-2020 2,415 20 64 0
169. 03-Sep-2020 2,441 26 64 0
170. 04-Sep-2020 2,456 15 64 0
171. 05-Sep-2020 2,491 35 64 0
172. 06-Sep-2020 2,516 25 64 0
173. 07-Sep-2020 2,532 16 64 0
174. 08-Sep-2020 2,563 31 64 0
175. 09-Sep-2020 2,585 22 64 0
176. 10-Sep-2020 2,600 15 64 0
177. 11-Sep-2020 2,632 32 64 0
178. 12-Sep-2020 2,655 23 64 0
179. 13-Sep-2020 2,676 21 64 0
180. 16-Sep-2020 2,756 36 64 0
181. 17-Sep-2020 2,778 22 64 0
182. 18-Sep-2020 2,814 36 64 0
183. 19-Sep-2020 2,875 61 64 0
184. 20-Sep-2020 2,924 49 64 0
185. 21-Sep-2020 2,940 16 64 0
186. 22-Sep-2020 2,976 36 64 0
187. 23-Sep-2020 3,032 56 64 0
188. 24-Sep-2020 3,076 44 64 0
189. 25-Sep-2020 3,118 42 64 0
190. 26-Sep-2020 3,165 47 64 0
191. 27-Sep-2020 3,200 35 64 0
192. 28-Sep-2020 3,266 66 64 0
193. 29-Sep-2020 3,314 48 64 0
194. 30-Sep-2020 3,369 55 64 0
195. 01-Oct-2020 3,450 81 65 1
196. 02-Oct-2020 3,506 56 66 1
197. 03-Oct-2020 3,577 71 67 1
198. 04-Oct-2020 3,607 30 67 0
199. 05-Oct-2020 3,617 10 67 0
200. 06-Oct-2020 3,659 42 67 0
201. 07-Oct-2020 3,715 56 67 0
202. 08-Oct-2020 3,760 45 67 0
203. 09-Oct-2020 3,809 49 68 1
204. 10-Oct-2020 3,846 37 68 0
205. 11-Oct-2020 3,865 19 68 0
206. 12-Oct-2020 3,883 18 68 0
207. 13-Oct-2020 3,908 25 68 0
208. 14-Oct-2020 3,947 39 68 0
209. 15-Oct-2020 3,980 33 68 0
210. 16-Oct-2020 4,017 37 68 0
211. 17-Oct-2020 4,052 35 68 0
212. 18-Oct-2020 4,078 26 68 0
213. 19-Oct-2020 4,085 7 68 0
214. 20-Oct-2020 4,127 42 71 3
215. 21-Oct-2020 4,171 44 71 0
216. 22-Oct-2020 4,247 76 71 0
217. 23-Oct-2020 4,299 52 73 2
218. 24-Oct-2020 4,351 52 73 0
219. 25-Oct-2020 4,411 60 73 0
220. 26-Oct-2020 4,428 17 73 0
221. 27-Oct-2020 4,465 37 73 0
222. 28-Oct-2020 4,589 124 73 0
223. 29-Oct-2020 4,670 81 73 0
224. 30-Oct-2020 4,905 134 73 0
225. 31-Oct-2020 4,905 134 73 0
226. 01-Nov-2020 4,985 80 73 0
227. 02-Nov-2020 5,046 61 73 0
228. 03-Nov-2020 5,125 80 73 0
229. 04-Nov-2020 5,333 208 73 0
230. 05-Nov-2020 5,464 131 73 0
231. 06-Nov-2020 5,704 240 73 0
232. 07-Nov-2020 5,933 229 73 0
233. 08-Nov-2020 6,125 192 75 2
234. 09-Nov-2020 6,248 123 76 1
235. 10-Nov-2020 6,376 128 76 0
236. 11-Nov-2020 6,507 131 76 0
237. 12-Nov-2020 6,889 382 76 0
238. 13-Nov-2020 7,148 259 80 4
239. 14-Nov-2020 7,411 264 80 0
240. 15-Nov-2020 7,637 226 81 1
241. 16-Nov-2020 7,847 210 81 0
242. 17-Nov-2020 8,030 183 84 3
243. 18-Nov-2020 8,301 271 85 1
244. 19-Nov-2020 8,712 411 86 1
245. 20-Nov-2020 9,070 358 87 1
246. 21-Nov-2020 9,375 305 87 0
247. 22-Nov-2020 9,724 349 88 1
248. 23-Nov-2020 9,955 231 92 4
249. 24-Nov-2020 10,157 202 94 2
250. 25-Nov-2020 10,540 383 97 3
251. 26-Nov-2020 10,953 413 99 2
252. 27-Nov-2020 11,323 370 104 5
253. 28-Nov-2020 11,697 375 109 5
254. 29-Nov-2020 12,052 355 112 3
255. 30-Nov-2020 12,306 254 118 6
256. 01-Dec-2020 12,495 189 121 3
257. 02-Dec-2020 13,018 523 122 1
258. 03-Dec-2020 13,469 451 123 1
259. 04-Dec-2020 13,939 470 125 2
260. 05-Dec-2020 14,499 560 126 1
261. 06-Dec-2020 14,978 479 131 5
262. 07-Dec-2020 15,225 247 134 3
263. 08-Dec-2020 15,507 282 137 3
264. 09-Dec-2020 16,054 547 139 2
265. 10-Dec-2020 16,598 544 141 2
266. 11-Dec-2020 16,953 355 142 1
267. 12-Dec-2020 17,713 760 148 6
268. 13-Dec-2020 18,054 343 149 1
269. 14-Dec-2020 18,381 327 154 5
270. 15-Dec-2020 18,681 300 157 3
271. 16-Dec-2020 19,271 590 160 3
272. 17-Dec-2020 20,004 733 164 4
273. 18-Dec-2020 20,658 654 168 4
274. 19-Dec-2020 21,215 557 170 2
275. 20-Dec-2020 21,796 581 174 4
276. 21-Dec-2020 22,080 284 181 7
277. 22-Dec-2020 22,645 565 187 6
278. 23-Dec-2020 23,307 662 192 5
279. 24-Dec-2020 24,007 700 195 3
280. 25-Dec-2020 24,581 574 202 7
281. 26-Dec-2020 25,022 441 204 2
282. 27-Dec-2020 25,392 370 204 0
283. 28-Dec-2020 25,805 413 213 9
284. 29-Dec-2020 26,288 483 221 8
285. 30-Dec-2020 27,252 964 226 5
286. 31-Dec-2020 27,989 737 229 3
287. 01-Jan-2021 28,406 417 234 5
288. 02-Jan-2021 28,789 383 241 7
289. 03-Jan-2021 29,131 342 244 3
290. 04-Jan-2021 29,521 390 251 7
291. 05-Jan-2021 29,950 429 258 7
292. 06-Jan-2021 30,647 703 261 3
293. 07-Jan-2021 31,749 1,102 265 4
294. 08-Jan-2021 32,537 788 270 5
295. 09-Jan-2021 33,087 554 278 8
296. 10-Jan-2021 33,515 428 283 5
297. 11-Jan-2021 33,803 288 287 4
298. 12-Jan-2021 34,136 333 292 5
299. 13-Jan-2021 34,989 853 301 9
300. 14-Jan-2021 35,620 631 311 10
301. 15-Jan-2021 36,073 453 316 5
302. 16-Jan-2021 36,689 616 320 4
303. 17-Jan-2021 37,079 390 325 5
304. 18-Jan-2021 37,341 262 333 8
305. 19-Jan-2021 37,941 600 344 11
306. 20-Jan-2021 38,543 602 349 5
307. 21-Jan-2021 39,211 668 354 5
308. 22-Jan-2021 40,184 487 368 10
309. 23-Jan-2021 40,716 532 376 8
310. 24-Jan-2021 40,716 532 376 8
311. 25-Jan-2021 40,973 257 383 7
312. 26-Jan-2021 41,330 357 392 9
313. 27-Jan-2021 41,966 636 398 6
314. 28-Jan-2021 42,652 686 406 8
315. 29-Jan-2021 43,342 690 409 3
316. 30-Jan-2021 43,740 398 411 2
317. 31-Jan-2021 44,208 468 419 8
318. 01-Feb-2021 44,511 303 422 3
319. 02-Feb-2021 44,975 464 424 2
320. 03-Feb-2021 45,646 671 433 9
321. 04-Feb-2021 46,329 683 443 10
322. 05-Feb-2021 46,923 594 447 4
323. 06-Feb-2021 47,511 588 456 9
324. 07-Feb-2021 47,928 417 461 5
325. 08-Feb-2021 48,267 339 466 5
326. 09-Feb-2021 48,807 540 474 8
327. 10-Feb-2021 49,603 796 477 3
328. 11-Feb-2021 50,276 673 480 3
329. 12-Feb-2021 50,989 713 486 6
330. 13-Feb-2021 51,749 760 491 5
331. 14-Feb-2021 52,415 666 495 4
332. 15-Feb-2021 52,822 407 501 6
333. 16-Feb-2021 53,489 667 508 7
334. 17-Feb-2021 54,299 810 510 2
335. 18-Feb-2021 55,295 996 514 4
336. 19-Feb-2021 56,246 952 518 4
337. 20-Feb-2021 57,033 787 528 10
338. 21-Feb-2021 57,616 583 535 7
339. 22-Feb-2021 58,445 829 540 5
340. 23-Feb-2021 59,406 961 553 13
341. 24-Feb-2021 60,473 1,067 557 4
342. 25-Feb-2021 61,626 1,153 567 10
343. 26-Feb-2021 62,829 1,203 575 8
344. 27-Feb-2021 64,399 1,570 584 9
345. 28-Feb-2021 65,600 1,201 589 5
346. 01-Mar-2021 66,626 1,026 598 9
347. 02-Mar-2021 67,726 1,100 605 7
348. 03-Mar-2021 69,190 1,464 615 10
349. 04-Mar-2021 70,724 1,534 623 8
350. 05-Mar-2021 72,142 1,418 637 14
351. 06-Mar-2021 73,682 1,540 644 7
352. 07-Mar-2021 75,002 1,320 653 9
353. 08-Mar-2021 76,183 1,181 667 14
354. 09-Mar-2021 77,489 1,306 669 2
355. 10-Mar-2021 78,972 1,483 677 8
356. 11-Mar-2021 80,928 1,956 686 9
357. 12-Mar-2021 82,286 1,358 695 9
358. 13-Mar-2021 83,872 1,586 710 15
359. 14-Mar-2021 84,805 933 719 9
360. 15-Mar-2021 86,085 1,280 728 9
361. 16-Mar-2021 87,547 1,462 739 11
362. 17-Mar-2021 89,331 1,784 745 6
363. 18-Mar-2021 91,029 1,698 758 13
364. 19-Mar-2021 92,778 1,749 769 11
365. 20-Mar-2021 94,026 1,248 780 11
366. 21-Mar-2021 95,401 1,375 787 7
367. 22-Mar-2021 96,392 991 797 10
368. 23-Mar-2021 97,455 1,063 809 12
369. 24-Mar-2021 99,008 1,553 823 14
370. 25-Mar-2021 100,436 1,428 836 13
371. 26-Mar-2021 101,587 1,151 847 11
372. 27-Mar-2021 102,738 1,151 860 13
373. 28-Mar-2021 103,630 892 868 8
374. 29-Mar-2021 104,214 584 879 11
375. 30-Mar-2021 105,415 1,201 896 17
376. 31-Mar-2021 106,421 1,006 902 6
377. 01-Apr-2021 107,517 1,096 908 6
378. 02-Apr-2021 108,418 901 922 14
379. 03-Apr-2021 108,937 519 931 9
380. 04-Apr-2021 109,399 462 941 10
381. 05-Apr-2021 109,781 382 950 9
382. 06-Apr-2021 110,680 899 964 14
383. 07-Apr-2021 111,664 984 976 12
384. 08-Apr-2021 112,421 757 990 14
385. 09-Apr-2021 113,097 676 1,006 16
386. 10-Apr-2021 113,736 639 1,020 14
387. 11-Apr-2021 114,174 438 1,028 8
388. 12-Apr-2021 114,442 268 1,037 9
389. 13-Apr-2021 115,080 638 1,049 12
390. 14-Apr-2021 115,628 548 1,057 8
391. 15-Apr-2021 116,200 572 1,064 7
392. 16-Apr-2021 116,678 478 1,070 6
393. 17-Apr-2021 117,011 333 1,082 12
394. 18-Apr-2021 117,554 543 1,092 10
395. 19-Apr-2021 117,781 227 1,100 8
396. 20-Apr-2021 118,317 536 1,104 4
397. 21-Apr-2021 118,782 465 1,109 5
398. 22-Apr-2021 119,218 436 1,120 11
399. 23-Apr-2021 119,610 392 1,126 6
400. 24-Apr-2021 120,000 390 1,137 11
401. 25-Apr-2021 120,215 215 1,143 6
402. 26-Apr-2021 120,377 162 1,145 2
403. 27-Apr-2021 120,836 459 1,148 3
404. 28-Apr-2021 121,232 396 1,148 0
405. 29-Apr-2021 121,657 425 1,158 10
406. 30-Apr-2021 122,042 385 1,161 3
407. 01-May-2021 122,511 469 1,166 5
408. 02-May-2021 122,764 253 1,168 2
409. 03-May-2021 122,943 179 1,172 4
410. 04-May-2021 123,351 408 1,177 5
411. 05-May-2021 123,781 430 1,183 6
412. 06-May-2021 124,147 366 1,187 4
413. 07-May-2021 124,553 407 1,193 6
414. 08-May-2021 124,969 416 1,195 2
415. 09-May-2021 125,126 157 1,201 6

TOP 10 Deaths by country due to Coronavirus (COVID-19) outbreak:

1. Europe (1,034,889)
2. North America (871,328)
3. South America (702,324)
4. USA (595,619)
5. Asia (568,163)
6. Brazil (421,484)
7. India (245,256)
8. Mexico (218,928)
9. UK (127,605)
10. Africa (124,538)
Total Deaths Worldwide (3,302,466)

Globally till now over 3,302,466 people died due to the outbreak of deadly Coronavirus (COVID-19). The new infection and death cases are increasing fast. Authorities in the Estonia and other countries are taking proper measures to contain the deadly Coronavirus (COVID-19).

As of now Europe is the worst affected country in the world with over 1,034,889 deaths and 45,482,115 confirmed cases.