Luxembourg: 09-May-2021

Coronavirus (Covid-19) cases in Luxembourg on 09-May-2021.

Luxembourg Coronavirus Update - Coronavirus cases climb to 68,153, Total Deaths reaches to 801 on 09-May-2021

In Luxembourg total confirmed cases of Coronavirus (COVID-19) have increased to 68,153, while 801 people died due to the growing infection in the country.

Here are the latest cases of Coronavirus (COVID-19) infection in Luxembourg:

Sr. No. Date Total Cases New Cases Total Deaths Deaths
1. 18-Mar-2020 203 63 2 1
2. 19-Mar-2020 335 132 4 2
3. 20-Mar-2020 484 149 5 1
4. 21-Mar-2020 484 149 5 1
5. 22-Mar-2020 798 128 8 0
6. 23-Mar-2020 875 77 8 0
7. 24-Mar-2020 1,099 224 8 0
8. 25-Mar-2020 1,333 234 8 0
9. 26-Mar-2020 1,453 120 9 1
10. 27-Mar-2020 1,605 152 15 6
11. 28-Mar-2020 1,831 226 18 3
12. 29-Mar-2020 1,950 119 21 3
13. 30-Mar-2020 1,988 38 22 1
14. 31-Mar-2020 2,178 190 23 1
15. 01-Apr-2020 2,319 141 29 6
16. 02-Apr-2020 2,487 168 30 1
17. 03-Apr-2020 2,612 125 31 1
18. 04-Apr-2020 2,729 117 31 0
19. 05-Apr-2020 2,804 75 36 5
20. 06-Apr-2020 2,843 39 41 5
21. 07-Apr-2020 2,970 127 44 3
22. 08-Apr-2020 3,034 64 46 2
23. 09-Apr-2020 3,115 81 52 6
24. 10-Apr-2020 3,223 108 54 2
25. 11-Apr-2020 3,270 47 62 8
26. 12-Apr-2020 3,281 11 66 4
27. 13-Apr-2020 3,292 11 69 3
28. 14-Apr-2020 3,307 15 67 0
29. 15-Apr-2020 3,373 66 69 2
30. 16-Apr-2020 3,444 71 69 0
31. 17-Apr-2020 3,480 36 72 3
32. 18-Apr-2020 3,537 57 72 0
33. 19-Apr-2020 3,550 13 73 1
34. 20-Apr-2020 3,558 8 75 2
35. 21-Apr-2020 3,618 60 78 3
36. 22-Apr-2020 3,654 36 80 2
37. 23-Apr-2020 3,665 11 83 3
38. 24-Apr-2020 3,695 30 85 2
39. 25-Apr-2020 3,711 16 85 0
40. 26-Apr-2020 3,723 12 88 3
41. 27-Apr-2020 3,729 6 88 0
42. 28-Apr-2020 3,741 12 89 1
43. 29-Apr-2020 3,769 28 89 0
44. 30-Apr-2020 3,784 15 90 1
45. 01-May-2020 3,802 18 92 2
46. 02-May-2020 3,812 10 92 0
47. 03-May-2020 3,824 12 96 4
48. 04-May-2020 3,824 12 96 4
49. 05-May-2020 3,840 12 96 0
50. 06-May-2020 3,851 11 98 2
51. 07-May-2020 3,859 8 100 2
52. 08-May-2020 3,871 12 100 0
53. 09-May-2020 3,877 6 101 1
54. 10-May-2020 3,886 9 101 0
55. 11-May-2020 3,888 2 101 0
56. 12-May-2020 3,888 0 101 0
57. 13-May-2020 3,904 10 103 1
58. 14-May-2020 3,915 11 103 0
59. 15-May-2020 3,923 8 104 1
60. 16-May-2020 3,930 7 104 0
61. 17-May-2020 3,945 15 107 3
62. 18-May-2020 3,947 2 107 0
63. 19-May-2020 3,958 11 109 2
64. 20-May-2020 3,971 13 109 0
65. 21-May-2020 3,980 9 109 0
66. 22-May-2020 3,981 1 109 0
67. 23-May-2020 3,990 9 109 0
68. 24-May-2020 3,992 2 110 1
69. 25-May-2020 3,993 1 110 0
70. 26-May-2020 3,995 2 110 0
71. 27-May-2020 4,001 6 110 0
72. 28-May-2020 4,008 7 110 0
73. 29-May-2020 4,012 4 110 0
74. 30-May-2020 4,016 4 110 0
75. 31-May-2020 4,018 2 110 0
76. 01-Jun-2020 4,019 1 110 0
77. 02-Jun-2020 4,020 1 110 0
78. 03-Jun-2020 4,024 4 110 0
79. 04-Jun-2020 4,027 3 110 0
80. 05-Jun-2020 4,032 5 110 0
81. 06-Jun-2020 4,035 3 110 0
82. 07-Jun-2020 4,039 4 110 0
83. 08-Jun-2020 4,040 1 110 0
84. 09-Jun-2020 4,046 6 110 0
85. 10-Jun-2020 4,049 3 110 0
86. 11-Jun-2020 4,052 3 110 0
87. 12-Jun-2020 4,055 3 110 0
88. 13-Jun-2020 4,063 8 110 0
89. 14-Jun-2020 4,063 0 110 0
90. 15-Jun-2020 4,072 2 110 0
91. 16-Jun-2020 4,075 3 110 0
92. 17-Jun-2020 4,085 10 110 0
93. 18-Jun-2020 4,091 6 110 0
94. 19-Jun-2020 4,099 8 110 0
95. 20-Jun-2020 4,105 6 110 0
96. 21-Jun-2020 4,120 15 110 0
97. 22-Jun-2020 4,121 1 110 0
98. 23-Jun-2020 4,133 12 110 0
99. 24-Jun-2020 4,140 7 110 0
100. 25-Jun-2020 4,151 11 110 0
101. 26-Jun-2020 4,173 22 110 0
102. 27-Jun-2020 4,217 44 110 0
103. 28-Jun-2020 4,242 25 110 0
104. 29-Jun-2020 4,256 14 110 0
105. 30-Jun-2020 4,299 43 110 0
106. 01-Jul-2020 4,345 46 110 0
107. 02-Jul-2020 4,395 50 110 0
108. 03-Jul-2020 4,447 52 110 0
109. 04-Jul-2020 4,476 29 110 0
110. 05-Jul-2020 4,522 46 110 0
111. 06-Jul-2020 4,542 20 110 0
112. 07-Jul-2020 4,603 61 110 0
113. 08-Jul-2020 4,650 47 110 0
114. 09-Jul-2020 4,650 0 110 0
115. 10-Jul-2020 4,777 58 110 0
116. 11-Jul-2020 4,842 65 110 0
117. 12-Jul-2020 4,925 83 111 1
118. 13-Jul-2020 4,956 31 111 0
119. 14-Jul-2020 5,056 100 111 0
120. 15-Jul-2020 5,056 0 111 0
121. 16-Jul-2020 5,285 163 111 0
122. 17-Jul-2020 5,409 124 111 0
123. 18-Jul-2020 5,483 74 111 0
124. 19-Jul-2020 5,605 122 111 0
125. 20-Jul-2020 5,639 34 111 0
126. 21-Jul-2020 5,725 86 111 0
127. 22-Jul-2020 5,854 129 111 0
128. 23-Jul-2020 5,952 98 112 1
129. 24-Jul-2020 6,056 104 112 0
130. 25-Jul-2020 6,189 133 112 0
131. 26-Jul-2020 6,272 83 112 0
132. 27-Jul-2020 6,321 49 112 0
133. 28-Jul-2020 6,375 54 113 1
134. 29-Jul-2020 6,533 158 114 1
135. 30-Jul-2020 6,533 0 114 0
136. 01-Aug-2020 6,695 0 114 0
137. 31-Jul-2020 6,695 79 114 0
138. 03-Aug-2020 6,864 9 118 1
139. 04-Aug-2020 6,917 53 118 0
140. 05-Aug-2020 7,007 90 118 0
141. 06-Aug-2020 7,073 66 119 1
142. 07-Aug-2020 7,073 0 119 0
143. 08-Aug-2020 7,169 56 120 1
144. 09-Aug-2020 7,205 36 120 0
145. 10-Aug-2020 7,216 11 121 1
146. 11-Aug-2020 7,216 0 121 0
147. 12-Aug-2020 7,300 58 122 0
148. 13-Aug-2020 7,368 68 122 0
149. 14-Aug-2020 7,405 37 122 0
150. 15-Aug-2020 7,439 34 123 1
151. 16-Aug-2020 7,458 19 123 0
152. 17-Aug-2020 7,458 0 123 0
153. 18-Aug-2020 7,499 30 124 0
154. 19-Aug-2020 7,566 67 124 0
155. 20-Aug-2020 7,637 71 124 0
156. 21-Aug-2020 7,704 67 124 0
157. 22-Aug-2020 7,762 58 124 0
158. 23-Aug-2020 7,775 13 124 0
159. 24-Aug-2020 7,794 19 124 0
160. 25-Aug-2020 7,838 44 124 0
161. 26-Aug-2020 7,928 90 124 0
162. 27-Aug-2020 7,928 0 124 0
163. 28-Aug-2020 7,928 0 124 0
164. 29-Aug-2020 6,580 0 124 0
165. 30-Aug-2020 6,673 48 124 0
166. 31-Aug-2020 6,677 4 124 0
167. 01-Sep-2020 6,702 25 124 0
168. 02-Sep-2020 6,745 43 124 0
169. 03-Sep-2020 6,745 0 124 0
170. 04-Sep-2020 6,811 0 124 0
171. 05-Sep-2020 6,896 42 124 0
172. 06-Sep-2020 6,896 0 124 0
173. 07-Sep-2020 6,960 10 124 0
174. 08-Sep-2020 6,974 14 124 0
175. 09-Sep-2020 7,023 49 124 0
176. 10-Sep-2020 7,088 65 124 0
177. 11-Sep-2020 7,159 71 124 0
178. 12-Sep-2020 7,194 35 124 0
179. 13-Sep-2020 7,194 0 124 0
180. 16-Sep-2020 7,394 110 124 0
181. 17-Sep-2020 7,541 147 124 0
182. 18-Sep-2020 7,541 0 124 0
183. 19-Sep-2020 7,804 86 124 0
184. 20-Sep-2020 7,907 103 124 0
185. 21-Sep-2020 7,916 9 124 0
186. 22-Sep-2020 8,016 100 124 0
187. 23-Sep-2020 8,090 74 124 0
188. 24-Sep-2020 8,158 68 124 0
189. 25-Sep-2020 8,233 75 124 0
190. 26-Sep-2020 8,311 78 124 0
191. 27-Sep-2020 8,311 0 124 0
192. 28-Sep-2020 8,376 19 124 0
193. 29-Sep-2020 8,431 55 124 0
194. 30-Sep-2020 8,509 78 124 0
195. 01-Oct-2020 8,509 0 124 0
196. 02-Oct-2020 8,709 114 125 0
197. 03-Oct-2020 8,797 88 125 0
198. 04-Oct-2020 8,890 93 126 1
199. 05-Oct-2020 8,925 35 127 1
200. 06-Oct-2020 8,979 54 128 1
201. 07-Oct-2020 9,119 140 128 0
202. 08-Oct-2020 9,219 100 129 1
203. 09-Oct-2020 9,360 141 130 1
204. 10-Oct-2020 9,360 0 130 0
205. 11-Oct-2020 9,722 208 132 1
206. 12-Oct-2020 9,731 9 133 1
207. 13-Oct-2020 9,840 109 133 0
208. 14-Oct-2020 10,030 190 133 0
209. 15-Oct-2020 10,244 214 133 0
210. 16-Oct-2020 10,471 227 133 0
211. 17-Oct-2020 10,471 0 133 0
212. 18-Oct-2020 10,888 242 133 0
213. 19-Oct-2020 11,010 122 135 2
214. 20-Oct-2020 11,241 231 136 1
215. 21-Oct-2020 11,671 416 138 2
216. 22-Oct-2020 12,333 595 140 2
217. 23-Oct-2020 12,851 518 141 1
218. 24-Oct-2020 13,713 862 144 3
219. 25-Oct-2020 14,204 491 145 1
220. 26-Oct-2020 14,399 195 147 2
221. 27-Oct-2020 14,884 485 147 0
222. 28-Oct-2020 15,659 775 147 0
223. 29-Oct-2020 16,356 697 150 3
224. 30-Oct-2020 17,933 799 157 5
225. 31-Oct-2020 17,933 799 157 5
226. 01-Nov-2020 18,782 849 160 3
227. 02-Nov-2020 19,101 319 160 0
228. 03-Nov-2020 19,634 533 167 7
229. 04-Nov-2020 20,344 710 171 4
230. 05-Nov-2020 21,147 803 177 6
231. 06-Nov-2020 21,806 659 180 3
232. 07-Nov-2020 22,481 675 185 5
233. 08-Nov-2020 23,051 570 188 3
234. 09-Nov-2020 23,227 176 193 5
235. 10-Nov-2020 23,710 483 198 5
236. 11-Nov-2020 24,505 795 206 8
237. 12-Nov-2020 25,218 713 211 5
238. 13-Nov-2020 25,218 0 211 0
239. 14-Nov-2020 26,544 613 222 3
240. 15-Nov-2020 26,544 0 222 0
241. 16-Nov-2020 27,256 164 236 10
242. 17-Nov-2020 27,681 425 240 4
243. 18-Nov-2020 28,573 892 248 8
244. 19-Nov-2020 29,243 670 254 6
245. 20-Nov-2020 29,762 519 260 6
246. 21-Nov-2020 30,333 571 262 2
247. 22-Nov-2020 30,333 0 262 0
248. 23-Nov-2020 31,111 176 273 7
249. 24-Nov-2020 31,484 373 283 10
250. 25-Nov-2020 32,100 616 288 5
251. 26-Nov-2020 32,873 773 294 6
252. 27-Nov-2020 33,409 536 300 6
253. 28-Nov-2020 33,974 565 306 6
254. 29-Nov-2020 34,539 565 312 6
255. 30-Nov-2020 34,678 139 321 9
256. 01-Dec-2020 35,129 451 330 9
257. 02-Dec-2020 35,802 673 334 4
258. 03-Dec-2020 36,429 627 339 5
259. 04-Dec-2020 37,017 588 345 6
260. 05-Dec-2020 37,684 667 350 5
261. 06-Dec-2020 38,215 531 353 3
262. 07-Dec-2020 38,476 261 360 7
263. 08-Dec-2020 38,864 388 369 9
264. 09-Dec-2020 38,864 0 369 0
265. 10-Dec-2020 40,037 480 384 9
266. 11-Dec-2020 40,755 718 392 8
267. 12-Dec-2020 40,755 0 392 0
268. 13-Dec-2020 41,718 446 402 6
269. 14-Dec-2020 41,900 182 410 8
270. 15-Dec-2020 42,250 350 418 8
271. 16-Dec-2020 42,845 595 421 3
272. 17-Dec-2020 43,279 434 428 7
273. 18-Dec-2020 43,728 449 434 6
274. 19-Dec-2020 44,067 339 440 6
275. 20-Dec-2020 44,491 424 444 4
276. 21-Dec-2020 44,582 91 450 6
277. 22-Dec-2020 44,809 227 453 3
278. 23-Dec-2020 45,209 400 458 5
279. 24-Dec-2020 45,471 262 461 3
280. 25-Dec-2020 45,724 253 465 4
281. 26-Dec-2020 45,776 52 470 5
282. 27-Dec-2020 45,830 54 478 8
283. 28-Dec-2020 45,849 19 487 9
284. 29-Dec-2020 46,088 239 489 2
285. 30-Dec-2020 46,415 327 495 6
286. 31-Dec-2020 46,602 187 498 3
287. 01-Jan-2021 46,817 215 501 3
288. 02-Jan-2021 46,838 21 503 2
289. 03-Jan-2021 46,919 81 506 3
290. 04-Jan-2021 46,986 67 508 2
291. 05-Jan-2021 47,149 163 514 6
292. 06-Jan-2021 47,430 281 517 3
293. 07-Jan-2021 47,592 162 521 4
294. 08-Jan-2021 47,592 0 521 0
295. 09-Jan-2021 47,880 136 530 3
296. 10-Jan-2021 47,984 104 533 3
297. 11-Jan-2021 48,027 43 535 2
298. 12-Jan-2021 48,181 154 538 3
299. 13-Jan-2021 48,372 191 542 4
300. 14-Jan-2021 48,486 114 545 3
301. 15-Jan-2021 48,630 144 549 4
302. 16-Jan-2021 48,765 135 552 3
303. 17-Jan-2021 48,852 87 552 0
304. 18-Jan-2021 48,890 38 557 5
305. 19-Jan-2021 48,975 85 560 3
306. 20-Jan-2021 49,204 229 562 2
307. 21-Jan-2021 49,319 115 562 0
308. 22-Jan-2021 49,581 143 564 2
309. 23-Jan-2021 49,581 0 564 0
310. 24-Jan-2021 49,704 123 564 0
311. 25-Jan-2021 49,733 29 566 2
312. 26-Jan-2021 49,852 119 570 4
313. 27-Jan-2021 50,089 237 571 1
314. 28-Jan-2021 50,228 139 574 3
315. 29-Jan-2021 50,388 160 577 3
316. 30-Jan-2021 50,547 159 579 2
317. 31-Jan-2021 50,699 152 580 1
318. 01-Feb-2021 50,733 34 584 4
319. 02-Feb-2021 50,923 190 586 2
320. 03-Feb-2021 51,128 205 587 1
321. 04-Feb-2021 51,330 202 588 1
322. 05-Feb-2021 51,512 182 590 2
323. 06-Feb-2021 51,689 177 592 2
324. 07-Feb-2021 51,848 159 593 1
325. 08-Feb-2021 51,879 31 597 4
326. 09-Feb-2021 52,022 143 600 3
327. 10-Feb-2021 52,247 225 602 2
328. 11-Feb-2021 52,392 145 604 2
329. 12-Feb-2021 52,539 147 606 2
330. 13-Feb-2021 52,699 160 606 0
331. 14-Feb-2021 52,884 185 607 1
332. 15-Feb-2021 52,923 39 611 4
333. 16-Feb-2021 53,062 139 612 1
334. 17-Feb-2021 53,329 267 616 4
335. 18-Feb-2021 53,562 233 619 3
336. 19-Feb-2021 53,782 220 622 3
337. 20-Feb-2021 53,968 186 623 1
338. 21-Feb-2021 54,138 170 625 2
339. 22-Feb-2021 54,172 34 628 3
340. 23-Feb-2021 54,354 182 629 1
341. 24-Feb-2021 54,678 324 632 3
342. 25-Feb-2021 54,871 193 634 2
343. 26-Feb-2021 55,110 239 637 3
344. 27-Feb-2021 55,313 203 637 0
345. 28-Feb-2021 55,435 122 638 1
346. 01-Mar-2021 55,480 45 639 1
347. 02-Mar-2021 55,632 152 641 2
348. 03-Mar-2021 55,902 270 643 2
349. 04-Mar-2021 56,110 208 647 4
350. 05-Mar-2021 56,296 186 652 5
351. 06-Mar-2021 56,506 210 657 5
352. 07-Mar-2021 56,646 140 662 5
353. 08-Mar-2021 56,677 31 663 1
354. 09-Mar-2021 56,822 145 668 5
355. 10-Mar-2021 57,056 234 673 5
356. 11-Mar-2021 57,321 265 675 2
357. 12-Mar-2021 57,503 182 681 6
358. 13-Mar-2021 57,700 197 688 7
359. 14-Mar-2021 57,877 177 689 1
360. 15-Mar-2021 57,926 49 693 4
361. 16-Mar-2021 58,111 185 697 4
362. 17-Mar-2021 58,408 297 704 7
363. 18-Mar-2021 58,674 266 705 1
364. 19-Mar-2021 58,955 281 714 9
365. 20-Mar-2021 59,210 255 715 1
366. 21-Mar-2021 59,416 206 718 3
367. 22-Mar-2021 59,497 81 719 1
368. 23-Mar-2021 59,662 165 726 7
369. 24-Mar-2021 59,907 245 728 2
370. 25-Mar-2021 60,205 298 736 8
371. 26-Mar-2021 60,465 260 738 2
372. 27-Mar-2021 60,755 290 738 0
373. 28-Mar-2021 60,755 0 738 0
374. 29-Mar-2021 61,073 318 741 3
375. 30-Mar-2021 61,255 182 743 2
376. 31-Mar-2021 61,642 387 746 3
377. 01-Apr-2021 61,881 239 749 3
378. 02-Apr-2021 62,105 224 750 1
379. 03-Apr-2021 62,360 255 755 5
380. 04-Apr-2021 62,360 0 755 0
381. 05-Apr-2021 62,414 54 760 5
382. 06-Apr-2021 62,625 211 761 1
383. 07-Apr-2021 62,793 168 762 1
384. 08-Apr-2021 63,180 387 762 0
385. 09-Apr-2021 63,467 287 763 1
386. 10-Apr-2021 63,650 183 768 5
387. 11-Apr-2021 63,650 0 768 0
388. 12-Apr-2021 63,880 230 772 4
389. 13-Apr-2021 64,062 182 777 5
390. 14-Apr-2021 64,334 272 784 7
391. 15-Apr-2021 64,549 215 785 1
392. 16-Apr-2021 64,746 197 785 0
393. 17-Apr-2021 64,746 0 785 0
394. 18-Apr-2021 65,114 368 785 0
395. 19-Apr-2021 65,144 30 786 1
396. 20-Apr-2021 65,319 175 786 0
397. 21-Apr-2021 65,604 285 788 2
398. 22-Apr-2021 65,813 209 790 2
399. 23-Apr-2021 66,007 194 790 0
400. 24-Apr-2021 66,007 0 790 0
401. 25-Apr-2021 66,318 311 790 0
402. 26-Apr-2021 66,374 56 791 1
403. 27-Apr-2021 66,594 220 791 0
404. 28-Apr-2021 66,826 232 792 1
405. 29-Apr-2021 67,045 219 794 2
406. 30-Apr-2021 67,205 160 796 2
407. 01-May-2021 67,397 192 797 1
408. 02-May-2021 67,397 0 797 0
409. 03-May-2021 67,495 98 800 3
410. 04-May-2021 67,642 147 800 0
411. 05-May-2021 67,850 208 800 0
412. 06-May-2021 68,020 170 801 1
413. 07-May-2021 68,153 133 801 0
414. 08-May-2021 68,153 0 801 0
415. 09-May-2021 68,153 0 801 0

TOP 10 Deaths by country due to Coronavirus (COVID-19) outbreak:

1. Europe (1,034,889)
2. North America (871,328)
3. South America (702,324)
4. USA (595,619)
5. Asia (568,163)
6. Brazil (421,484)
7. India (245,256)
8. Mexico (218,928)
9. UK (127,605)
10. Africa (124,538)
Total Deaths Worldwide (3,302,466)

Globally till now over 3,302,466 people died due to the outbreak of deadly Coronavirus (COVID-19). The new infection and death cases are increasing fast. Authorities in the Luxembourg and other countries are taking proper measures to contain the deadly Coronavirus (COVID-19).

As of now Europe is the worst affected country in the world with over 1,034,889 deaths and 45,482,115 confirmed cases.