Mauritania: 09-May-2021

Coronavirus (Covid-19) cases in Mauritania on 09-May-2021.

Mauritania Coronavirus Update - Coronavirus cases climb to 18,636, Total Deaths reaches to 456 on 09-May-2021

In Mauritania total confirmed cases of Coronavirus (COVID-19) have increased to 18,636, while 456 people died due to the growing infection in the country.

Here are the latest cases of Coronavirus (COVID-19) infection in Mauritania:

Sr. No. Date Total Cases New Cases Total Deaths Deaths
1. 18-Mar-2020 2 1 0 0
2. 19-Mar-2020 2 0 0 0
3. 20-Mar-2020 2 0 0 0
4. 21-Mar-2020 2 0 0 0
5. 22-Mar-2020 2 0 0 0
6. 23-Mar-2020 2 0 0 0
7. 24-Mar-2020 2 0 0 0
8. 25-Mar-2020 2 0 0 0
9. 26-Mar-2020 3 1 0 0
10. 27-Mar-2020 3 0 0 0
11. 28-Mar-2020 5 2 0 0
12. 29-Mar-2020 5 0 0 0
13. 30-Mar-2020 6 1 1 1
14. 31-Mar-2020 6 0 1 0
15. 01-Apr-2020 6 0 1 0
16. 02-Apr-2020 6 0 1 0
17. 03-Apr-2020 6 0 1 0
18. 04-Apr-2020 6 0 1 0
19. 05-Apr-2020 6 0 1 0
20. 06-Apr-2020 6 0 1 0
21. 07-Apr-2020 6 0 1 0
22. 08-Apr-2020 6 0 1 0
23. 09-Apr-2020 7 1 1 0
24. 10-Apr-2020 7 0 1 0
25. 11-Apr-2020 7 0 1 0
26. 12-Apr-2020 7 0 1 0
27. 13-Apr-2020 7 0 1 0
28. 14-Apr-2020 7 0 1 0
29. 15-Apr-2020 7 0 1 0
30. 16-Apr-2020 7 0 1 0
31. 17-Apr-2020 7 0 1 0
32. 18-Apr-2020 7 0 1 0
33. 19-Apr-2020 7 0 1 0
34. 20-Apr-2020 7 0 1 0
35. 21-Apr-2020 7 0 1 0
36. 22-Apr-2020 7 0 1 0
37. 23-Apr-2020 7 0 1 0
38. 24-Apr-2020 7 0 1 0
39. 25-Apr-2020 7 0 1 0
40. 26-Apr-2020 7 0 1 0
41. 27-Apr-2020 7 0 1 0
42. 28-Apr-2020 7 0 1 0
43. 29-Apr-2020 8 1 1 0
44. 30-Apr-2020 8 0 1 0
45. 01-May-2020 8 0 1 0
46. 02-May-2020 8 0 1 0
47. 03-May-2020 8 0 1 0
48. 04-May-2020 8 0 1 0
49. 05-May-2020 8 0 1 0
50. 06-May-2020 8 0 1 0
51. 07-May-2020 8 0 1 0
52. 08-May-2020 8 0 1 0
53. 09-May-2020 8 0 1 0
54. 10-May-2020 8 0 1 0
55. 11-May-2020 8 0 1 0
56. 12-May-2020 8 0 1 0
57. 13-May-2020 15 6 2 1
58. 14-May-2020 20 5 2 0
59. 15-May-2020 29 9 3 1
60. 16-May-2020 40 11 4 1
61. 17-May-2020 62 22 4 0
62. 18-May-2020 81 19 4 0
63. 19-May-2020 131 50 4 0
64. 20-May-2020 141 10 4 0
65. 21-May-2020 173 32 5 1
66. 22-May-2020 200 27 6 1
67. 23-May-2020 227 27 6 0
68. 24-May-2020 237 10 6 0
69. 25-May-2020 262 25 9 3
70. 26-May-2020 268 6 13 4
71. 27-May-2020 292 24 16 3
72. 28-May-2020 346 54 19 3
73. 29-May-2020 423 77 20 1
74. 30-May-2020 483 60 20 0
75. 31-May-2020 530 47 23 3
76. 01-Jun-2020 588 58 23 0
77. 02-Jun-2020 668 80 31 8
78. 03-Jun-2020 745 77 34 3
79. 04-Jun-2020 784 39 39 5
80. 05-Jun-2020 883 99 43 4
81. 06-Jun-2020 947 64 49 6
82. 07-Jun-2020 1,049 102 55 6
83. 08-Jun-2020 1,104 55 59 4
84. 09-Jun-2020 1,162 58 61 2
85. 10-Jun-2020 1,283 121 71 10
86. 11-Jun-2020 1,439 156 74 3
87. 12-Jun-2020 1,572 133 81 7
88. 13-Jun-2020 1,682 110 83 2
89. 14-Jun-2020 1,682 0 83 0
90. 15-Jun-2020 1,887 104 91 4
91. 16-Jun-2020 2,057 170 93 2
92. 17-Jun-2020 2,223 166 95 2
93. 18-Jun-2020 2,424 201 97 2
94. 19-Jun-2020 2,621 197 102 5
95. 20-Jun-2020 2,813 192 108 6
96. 21-Jun-2020 2,984 171 111 3
97. 22-Jun-2020 3,121 137 112 1
98. 23-Jun-2020 3,292 171 114 2
99. 24-Jun-2020 3,519 227 116 2
100. 25-Jun-2020 3,739 220 119 3
101. 26-Jun-2020 3,739 0 119 0
102. 27-Jun-2020 4,025 118 121 1
103. 28-Jun-2020 4,149 124 126 5
104. 29-Jun-2020 4,237 88 128 2
105. 30-Jun-2020 4,363 126 129 1
106. 01-Jul-2020 4,472 109 129 0
107. 02-Jul-2020 4,606 134 129 0
108. 03-Jul-2020 4,705 99 129 0
109. 04-Jul-2020 4,827 122 129 0
110. 05-Jul-2020 4,879 52 130 1
111. 06-Jul-2020 4,948 69 133 3
112. 07-Jul-2020 5,024 76 135 2
113. 08-Jul-2020 5,087 63 139 4
114. 09-Jul-2020 5,087 0 139 0
115. 10-Jul-2020 5,203 77 146 2
116. 11-Jul-2020 5,275 72 147 1
117. 12-Jul-2020 5,355 80 147 0
118. 13-Jul-2020 5,446 91 147 0
119. 14-Jul-2020 5,518 72 147 0
120. 15-Jul-2020 5,518 0 147 0
121. 16-Jul-2020 5,659 95 150 1
122. 17-Jul-2020 5,710 51 151 1
123. 18-Jul-2020 5,813 103 153 2
124. 19-Jul-2020 5,873 60 155 2
125. 20-Jul-2020 5,923 50 155 0
126. 21-Jul-2020 5,985 62 155 0
127. 22-Jul-2020 6,027 42 155 0
128. 23-Jul-2020 6,067 40 156 1
129. 24-Jul-2020 6,116 49 156 0
130. 25-Jul-2020 6,151 35 156 0
131. 26-Jul-2020 6,171 20 156 0
132. 27-Jul-2020 6,208 37 156 0
133. 28-Jul-2020 6,249 41 156 0
134. 29-Jul-2020 6,273 24 156 0
135. 30-Jul-2020 6,273 0 156 0
136. 01-Aug-2020 6,310 0 157 0
137. 31-Jul-2020 6,310 15 157 0
138. 03-Aug-2020 6,382 59 157 0
139. 04-Aug-2020 6,418 36 157 0
140. 05-Aug-2020 6,418 0 157 0
141. 06-Aug-2020 6,444 0 157 0
142. 07-Aug-2020 6,444 0 157 0
143. 08-Aug-2020 6,510 12 157 0
144. 09-Aug-2020 6,523 13 157 0
145. 10-Aug-2020 6,555 32 157 0
146. 11-Aug-2020 6,555 0 157 0
147. 12-Aug-2020 6,622 24 157 0
148. 13-Aug-2020 6,653 31 157 0
149. 14-Aug-2020 6,676 23 157 0
150. 15-Aug-2020 6,693 17 157 0
151. 16-Aug-2020 6,701 8 157 0
152. 17-Aug-2020 6,701 0 157 0
153. 18-Aug-2020 6,789 27 157 0
154. 19-Aug-2020 6,829 40 158 1
155. 20-Aug-2020 6,848 19 158 0
156. 21-Aug-2020 6,885 37 158 0
157. 22-Aug-2020 6,894 9 158 0
158. 23-Aug-2020 6,905 11 158 0
159. 24-Aug-2020 6,928 23 158 0
160. 25-Aug-2020 6,960 32 158 0
161. 26-Aug-2020 6,977 17 158 0
162. 27-Aug-2020 6,993 16 158 0
163. 28-Aug-2020 6,993 0 158 0
164. 29-Aug-2020 7,012 0 158 0
165. 30-Aug-2020 7,016 4 159 1
166. 31-Aug-2020 7,048 32 159 0
167. 01-Sep-2020 7,075 27 159 0
168. 02-Sep-2020 7,089 14 160 1
169. 03-Sep-2020 7,089 0 160 0
170. 04-Sep-2020 7,106 0 160 0
171. 05-Sep-2020 7,134 8 160 0
172. 06-Sep-2020 7,134 0 160 0
173. 07-Sep-2020 7,165 23 160 0
174. 08-Sep-2020 7,165 0 160 0
175. 09-Sep-2020 7,191 26 161 1
176. 10-Sep-2020 7,222 31 161 0
177. 11-Sep-2020 7,266 44 161 0
178. 12-Sep-2020 7,274 8 161 0
179. 13-Sep-2020 7,274 0 161 0
180. 16-Sep-2020 7,332 13 161 0
181. 17-Sep-2020 7,346 14 161 0
182. 18-Sep-2020 7,346 0 161 0
183. 19-Sep-2020 7,365 4 161 0
184. 20-Sep-2020 7,368 3 161 0
185. 21-Sep-2020 7,384 16 161 0
186. 22-Sep-2020 7,403 19 161 0
187. 23-Sep-2020 7,425 22 161 0
188. 24-Sep-2020 7,433 8 161 0
189. 25-Sep-2020 7,457 24 161 0
190. 26-Sep-2020 7,462 5 161 0
191. 27-Sep-2020 7,462 0 161 0
192. 28-Sep-2020 7,474 10 161 0
193. 29-Sep-2020 7,488 14 161 0
194. 30-Sep-2020 7,502 14 161 0
195. 01-Oct-2020 7,502 0 161 0
196. 02-Oct-2020 7,511 6 162 1
197. 03-Oct-2020 7,517 6 162 0
198. 04-Oct-2020 7,520 3 162 0
199. 05-Oct-2020 7,523 3 162 0
200. 06-Oct-2020 7,529 6 162 0
201. 07-Oct-2020 7,535 6 162 0
202. 08-Oct-2020 7,540 5 162 0
203. 09-Oct-2020 7,548 8 163 1
204. 10-Oct-2020 7,548 0 163 0
205. 11-Oct-2020 7,550 0 163 0
206. 12-Oct-2020 7,554 4 163 0
207. 13-Oct-2020 7,565 11 163 0
208. 14-Oct-2020 7,565 0 163 0
209. 15-Oct-2020 7,585 13 163 0
210. 16-Oct-2020 7,603 18 163 0
211. 17-Oct-2020 7,603 0 163 0
212. 18-Oct-2020 7,608 1 163 0
213. 19-Oct-2020 7,621 13 163 0
214. 20-Oct-2020 7,634 13 163 0
215. 21-Oct-2020 7,638 4 163 0
216. 22-Oct-2020 7,650 12 163 0
217. 23-Oct-2020 7,662 12 163 0
218. 24-Oct-2020 7,663 1 163 0
219. 25-Oct-2020 7,664 1 163 0
220. 26-Oct-2020 7,677 13 163 0
221. 27-Oct-2020 7,680 3 163 0
222. 28-Oct-2020 7,688 8 163 0
223. 29-Oct-2020 7,700 12 163 0
224. 30-Oct-2020 7,703 3 163 0
225. 31-Oct-2020 7,703 3 163 0
226. 01-Nov-2020 7,704 1 163 0
227. 02-Nov-2020 7,704 0 163 0
228. 03-Nov-2020 7,724 13 164 1
229. 04-Nov-2020 7,724 0 164 0
230. 05-Nov-2020 7,777 33 165 1
231. 06-Nov-2020 7,804 27 165 0
232. 07-Nov-2020 7,814 10 165 0
233. 08-Nov-2020 7,820 6 165 0
234. 09-Nov-2020 7,833 13 165 0
235. 10-Nov-2020 7,848 15 165 0
236. 11-Nov-2020 7,885 37 165 0
237. 12-Nov-2020 7,900 15 165 0
238. 13-Nov-2020 7,900 0 165 0
239. 14-Nov-2020 7,948 16 165 0
240. 15-Nov-2020 7,948 0 165 0
241. 16-Nov-2020 7,979 27 165 0
242. 17-Nov-2020 7,994 15 165 0
243. 18-Nov-2020 8,010 16 167 2
244. 19-Nov-2020 8,034 24 168 1
245. 20-Nov-2020 8,075 41 169 1
246. 21-Nov-2020 8,096 21 169 0
247. 22-Nov-2020 8,096 0 169 0
248. 23-Nov-2020 8,167 39 169 0
249. 24-Nov-2020 8,193 26 169 0
250. 25-Nov-2020 8,246 53 171 2
251. 26-Nov-2020 8,288 42 171 0
252. 27-Nov-2020 8,288 0 171 0
253. 28-Nov-2020 8,458 34 172 0
254. 29-Nov-2020 8,547 89 175 3
255. 30-Nov-2020 8,601 54 177 2
256. 01-Dec-2020 8,710 109 177 0
257. 02-Dec-2020 8,863 153 179 2
258. 03-Dec-2020 9,005 142 181 2
259. 04-Dec-2020 9,005 0 181 0
260. 05-Dec-2020 9,359 178 184 2
261. 06-Dec-2020 9,516 157 188 4
262. 07-Dec-2020 9,679 163 194 6
263. 08-Dec-2020 9,876 197 197 3
264. 09-Dec-2020 10,105 229 202 5
265. 10-Dec-2020 10,268 163 210 8
266. 11-Dec-2020 10,501 233 210 0
267. 12-Dec-2020 10,501 0 210 0
268. 13-Dec-2020 10,971 191 225 3
269. 14-Dec-2020 11,135 164 228 3
270. 15-Dec-2020 11,431 296 236 8
271. 16-Dec-2020 11,629 198 244 8
272. 17-Dec-2020 11,805 176 254 10
273. 18-Dec-2020 12,046 241 264 10
274. 19-Dec-2020 12,278 232 273 9
275. 20-Dec-2020 12,418 140 281 8
276. 21-Dec-2020 12,567 149 286 5
277. 22-Dec-2020 12,745 178 290 4
278. 23-Dec-2020 12,944 199 297 7
279. 24-Dec-2020 13,118 174 301 4
280. 25-Dec-2020 13,264 146 314 13
281. 26-Dec-2020 13,516 252 321 7
282. 27-Dec-2020 13,642 126 324 3
283. 28-Dec-2020 13,778 136 330 6
284. 29-Dec-2020 13,989 211 334 4
285. 30-Dec-2020 14,191 202 339 5
286. 31-Dec-2020 14,364 173 347 8
287. 01-Jan-2021 14,581 217 349 2
288. 02-Jan-2021 14,677 96 353 4
289. 03-Jan-2021 14,794 117 358 5
290. 04-Jan-2021 14,875 81 360 2
291. 05-Jan-2021 14,875 0 360 0
292. 06-Jan-2021 15,111 130 373 6
293. 07-Jan-2021 15,214 103 378 5
294. 08-Jan-2021 15,214 0 378 0
295. 09-Jan-2021 15,429 77 383 1
296. 10-Jan-2021 15,512 83 384 1
297. 11-Jan-2021 15,611 99 387 3
298. 12-Jan-2021 15,707 96 392 5
299. 13-Jan-2021 15,794 87 395 3
300. 14-Jan-2021 15,893 99 396 1
301. 15-Jan-2021 15,963 70 400 4
302. 16-Jan-2021 15,999 36 401 1
303. 17-Jan-2021 16,039 40 402 1
304. 18-Jan-2021 16,081 42 403 1
305. 19-Jan-2021 16,147 66 405 2
306. 20-Jan-2021 16,212 65 407 2
307. 21-Jan-2021 16,266 54 410 3
308. 22-Jan-2021 16,357 35 416 3
309. 23-Jan-2021 16,357 0 416 0
310. 24-Jan-2021 16,397 40 416 0
311. 25-Jan-2021 16,421 24 417 1
312. 26-Jan-2021 16,460 39 418 1
313. 27-Jan-2021 16,506 46 419 1
314. 28-Jan-2021 16,543 37 421 2
315. 29-Jan-2021 16,576 33 421 0
316. 30-Jan-2021 16,608 32 422 1
317. 31-Jan-2021 16,635 27 422 0
318. 01-Feb-2021 16,662 27 422 0
319. 02-Feb-2021 16,689 27 423 1
320. 03-Feb-2021 16,720 31 424 1
321. 04-Feb-2021 16,740 20 425 1
322. 05-Feb-2021 16,777 37 425 0
323. 06-Feb-2021 16,792 15 425 0
324. 07-Feb-2021 16,807 15 426 1
325. 08-Feb-2021 16,827 20 427 1
326. 09-Feb-2021 16,868 41 427 0
327. 10-Feb-2021 16,902 34 427 0
328. 11-Feb-2021 16,925 23 427 0
329. 12-Feb-2021 16,954 29 427 0
330. 13-Feb-2021 16,965 11 428 1
331. 14-Feb-2021 16,974 9 430 2
332. 15-Feb-2021 16,996 22 430 0
333. 16-Feb-2021 17,016 20 431 1
334. 17-Feb-2021 17,041 25 432 1
335. 18-Feb-2021 17,041 0 432 0
336. 19-Feb-2021 17,071 13 433 0
337. 20-Feb-2021 17,083 12 434 1
338. 21-Feb-2021 17,095 12 434 0
339. 22-Feb-2021 17,110 15 435 1
340. 23-Feb-2021 17,130 20 437 2
341. 24-Feb-2021 17,158 28 439 2
342. 25-Feb-2021 17,179 21 439 0
343. 26-Feb-2021 17,187 8 439 0
344. 27-Feb-2021 17,196 9 440 1
345. 28-Feb-2021 17,207 11 441 1
346. 01-Mar-2021 17,217 10 441 0
347. 02-Mar-2021 17,235 18 441 0
348. 03-Mar-2021 17,252 17 442 1
349. 04-Mar-2021 17,267 15 442 0
350. 05-Mar-2021 17,285 18 442 0
351. 06-Mar-2021 17,309 24 442 0
352. 07-Mar-2021 17,322 13 442 0
353. 08-Mar-2021 17,340 18 442 0
354. 09-Mar-2021 17,365 25 442 0
355. 10-Mar-2021 17,385 20 442 0
356. 11-Mar-2021 17,394 9 442 0
357. 12-Mar-2021 17,394 0 442 0
358. 13-Mar-2021 17,424 14 443 1
359. 14-Mar-2021 17,438 14 444 1
360. 15-Mar-2021 17,457 19 444 0
361. 16-Mar-2021 17,487 30 444 0
362. 17-Mar-2021 17,521 34 445 1
363. 18-Mar-2021 17,542 21 445 0
364. 19-Mar-2021 17,570 28 446 1
365. 20-Mar-2021 17,587 17 446 0
366. 21-Mar-2021 17,601 14 446 0
367. 22-Mar-2021 17,630 29 447 1
368. 23-Mar-2021 17,658 28 447 0
369. 24-Mar-2021 17,690 32 447 0
370. 25-Mar-2021 17,712 22 447 0
371. 26-Mar-2021 17,745 33 448 1
372. 27-Mar-2021 17,756 11 448 0
373. 28-Mar-2021 17,771 15 448 0
374. 29-Mar-2021 17,796 25 449 1
375. 30-Mar-2021 17,824 28 449 0
376. 31-Mar-2021 17,847 23 449 0
377. 01-Apr-2021 17,878 31 449 0
378. 02-Apr-2021 17,904 26 449 0
379. 03-Apr-2021 17,917 13 449 0
380. 04-Apr-2021 17,927 10 449 0
381. 05-Apr-2021 17,939 12 449 0
382. 06-Apr-2021 17,955 16 450 1
383. 07-Apr-2021 17,974 19 450 0
384. 08-Apr-2021 17,995 21 450 0
385. 09-Apr-2021 18,005 10 450 0
386. 10-Apr-2021 18,012 7 450 0
387. 11-Apr-2021 18,022 10 450 0
388. 12-Apr-2021 18,035 13 450 0
389. 13-Apr-2021 18,052 17 451 1
390. 14-Apr-2021 18,066 14 452 1
391. 15-Apr-2021 18,072 6 452 0
392. 16-Apr-2021 18,103 31 452 0
393. 17-Apr-2021 18,121 18 452 0
394. 18-Apr-2021 18,129 8 453 1
395. 19-Apr-2021 18,142 13 454 1
396. 20-Apr-2021 18,156 14 454 0
397. 21-Apr-2021 18,175 19 454 0
398. 22-Apr-2021 18,192 17 454 0
399. 23-Apr-2021 18,207 15 454 0
400. 24-Apr-2021 18,240 33 454 0
401. 25-Apr-2021 18,257 17 454 0
402. 26-Apr-2021 18,282 25 455 1
403. 27-Apr-2021 18,314 32 455 0
404. 28-Apr-2021 18,346 32 455 0
405. 29-Apr-2021 18,377 31 455 0
406. 30-Apr-2021 18,402 25 455 0
407. 01-May-2021 18,429 27 455 0
408. 02-May-2021 18,448 19 455 0
409. 03-May-2021 18,476 28 455 0
410. 04-May-2021 18,503 27 455 0
411. 05-May-2021 18,542 39 456 1
412. 06-May-2021 18,576 34 456 0
413. 07-May-2021 18,613 37 456 0
414. 08-May-2021 18,636 23 456 0
415. 09-May-2021 18,636 0 456 0

TOP 10 Deaths by country due to Coronavirus (COVID-19) outbreak:

1. Europe (1,034,889)
2. North America (871,328)
3. South America (702,324)
4. USA (595,619)
5. Asia (568,163)
6. Brazil (421,484)
7. India (245,256)
8. Mexico (218,928)
9. UK (127,605)
10. Africa (124,538)
Total Deaths Worldwide (3,302,466)

Globally till now over 3,302,466 people died due to the outbreak of deadly Coronavirus (COVID-19). The new infection and death cases are increasing fast. Authorities in the Mauritania and other countries are taking proper measures to contain the deadly Coronavirus (COVID-19).

As of now Europe is the worst affected country in the world with over 1,034,889 deaths and 45,482,115 confirmed cases.