Saudi Arabia: 09-May-2021

Coronavirus (Covid-19) cases in Saudi Arabia on 09-May-2021.

Saudi Arabia Coronavirus Update - Coronavirus cases climb to 425,442, Total Deaths reaches to 7,059 on 09-May-2021

In Saudi Arabia total confirmed cases of Coronavirus (COVID-19) have increased to 425,442, while 7,059 people died due to the growing infection in the country.

Here are the latest cases of Coronavirus (COVID-19) infection in Saudi Arabia:

Sr. No. Date Total Cases New Cases Total Deaths Deaths
1. 18-Mar-2020 238 67 0 0
2. 19-Mar-2020 274 36 0 0
3. 20-Mar-2020 344 70 0 0
4. 21-Mar-2020 344 70 0 0
5. 22-Mar-2020 511 119 0 0
6. 23-Mar-2020 562 51 0 0
7. 24-Mar-2020 767 205 1 1
8. 25-Mar-2020 900 133 2 1
9. 26-Mar-2020 1,012 112 3 1
10. 27-Mar-2020 1,104 92 3 0
11. 28-Mar-2020 1,203 99 4 1
12. 29-Mar-2020 1,299 96 8 4
13. 30-Mar-2020 1,453 154 8 0
14. 31-Mar-2020 1,563 110 10 2
15. 01-Apr-2020 1,720 157 16 6
16. 02-Apr-2020 1,885 165 21 5
17. 03-Apr-2020 2,039 154 25 4
18. 04-Apr-2020 2,179 140 29 4
19. 05-Apr-2020 2,402 223 34 5
20. 06-Apr-2020 2,605 203 38 4
21. 07-Apr-2020 2,795 190 41 3
22. 08-Apr-2020 2,932 137 41 0
23. 09-Apr-2020 3,287 355 44 3
24. 10-Apr-2020 3,651 364 47 3
25. 11-Apr-2020 4,033 382 52 5
26. 12-Apr-2020 4,462 429 59 7
27. 13-Apr-2020 4,934 472 65 6
28. 14-Apr-2020 5,369 435 73 8
29. 15-Apr-2020 5,862 493 79 6
30. 16-Apr-2020 6,380 518 83 4
31. 17-Apr-2020 7,142 762 87 4
32. 18-Apr-2020 8,274 1,132 92 5
33. 19-Apr-2020 9,362 1,088 97 5
34. 20-Apr-2020 10,484 1,122 103 6
35. 21-Apr-2020 11,631 1,147 109 6
36. 22-Apr-2020 12,772 1,141 114 5
37. 23-Apr-2020 13,930 1,158 121 7
38. 24-Apr-2020 15,102 1,172 127 6
39. 25-Apr-2020 16,299 1,197 136 9
40. 26-Apr-2020 17,522 1,223 139 3
41. 27-Apr-2020 18,811 1,289 144 5
42. 28-Apr-2020 20,077 1,266 152 8
43. 29-Apr-2020 21,402 1,325 157 5
44. 30-Apr-2020 22,753 1,351 162 5
45. 01-May-2020 24,097 1,344 169 7
46. 02-May-2020 25,459 1,362 176 7
47. 03-May-2020 27,011 1,552 184 8
48. 04-May-2020 27,011 1,552 184 8
49. 05-May-2020 30,251 1,595 200 9
50. 06-May-2020 31,938 1,687 209 9
51. 07-May-2020 33,731 1,793 219 10
52. 08-May-2020 35,432 1,701 229 10
53. 09-May-2020 37,136 1,704 239 10
54. 10-May-2020 39,048 1,912 246 7
55. 11-May-2020 41,014 1,966 255 9
56. 12-May-2020 41,014 0 255 0
57. 13-May-2020 44,830 1,905 273 9
58. 14-May-2020 46,869 2,039 283 10
59. 15-May-2020 49,176 2,307 292 9
60. 16-May-2020 52,016 2,840 302 10
61. 17-May-2020 54,752 2,736 312 10
62. 18-May-2020 57,345 2,593 320 8
63. 19-May-2020 59,854 2,509 329 9
64. 20-May-2020 62,545 2,691 339 10
65. 21-May-2020 65,077 2,532 351 12
66. 22-May-2020 67,719 2,642 364 13
67. 23-May-2020 70,161 2,442 379 15
68. 24-May-2020 72,560 2,399 390 11
69. 25-May-2020 74,795 2,235 399 9
70. 26-May-2020 76,726 1,931 411 12
71. 27-May-2020 78,541 1,815 425 14
72. 28-May-2020 80,185 1,644 441 16
73. 29-May-2020 81,766 1,581 458 17
74. 30-May-2020 83,384 1,618 480 22
75. 31-May-2020 85,261 1,877 503 23
76. 01-Jun-2020 87,142 1,881 525 22
77. 02-Jun-2020 89,011 1,869 549 24
78. 03-Jun-2020 91,182 2,171 579 30
79. 04-Jun-2020 93,157 1,975 611 32
80. 05-Jun-2020 95,748 2,591 642 31
81. 06-Jun-2020 98,869 3,121 676 34
82. 07-Jun-2020 101,914 3,045 712 36
83. 08-Jun-2020 105,283 3,369 746 34
84. 09-Jun-2020 108,571 3,288 783 37
85. 10-Jun-2020 112,288 3,717 819 36
86. 11-Jun-2020 116,021 3,733 857 38
87. 12-Jun-2020 119,942 3,921 893 36
88. 13-Jun-2020 123,308 3,366 932 39
89. 14-Jun-2020 127,541 4,233 972 40
90. 15-Jun-2020 132,048 4,507 1,011 39
91. 16-Jun-2020 136,315 4,267 1,052 41
92. 17-Jun-2020 141,234 4,919 1,091 39
93. 18-Jun-2020 145,991 4,757 1,139 48
94. 19-Jun-2020 150,292 4,301 1,184 45
95. 20-Jun-2020 154,233 3,941 1,230 46
96. 21-Jun-2020 157,612 3,379 1,267 37
97. 22-Jun-2020 161,005 3,393 1,307 40
98. 23-Jun-2020 164,144 3,139 1,346 39
99. 24-Jun-2020 167,267 3,123 1,387 41
100. 25-Jun-2020 170,639 3,372 1,428 41
101. 26-Jun-2020 174,577 3,938 1,474 46
102. 27-Jun-2020 178,504 3,927 1,511 37
103. 28-Jun-2020 182,493 3,989 1,551 40
104. 29-Jun-2020 186,436 3,943 1,599 48
105. 30-Jun-2020 190,823 4,387 1,649 50
106. 01-Jul-2020 194,225 3,402 1,698 49
107. 02-Jul-2020 197,608 3,383 1,752 54
108. 03-Jul-2020 201,801 4,193 1,802 50
109. 04-Jul-2020 205,929 4,128 1,858 56
110. 05-Jul-2020 209,509 3,580 1,916 58
111. 06-Jul-2020 213,716 4,207 1,968 52
112. 07-Jul-2020 217,108 3,392 2,017 49
113. 08-Jul-2020 220,144 3,036 2,059 42
114. 09-Jul-2020 223,327 3,183 2,100 41
115. 10-Jul-2020 226,486 3,159 2,151 51
116. 11-Jul-2020 229,480 2,994 2,181 30
117. 12-Jul-2020 232,259 2,779 2,223 42
118. 13-Jul-2020 235,111 2,852 2,243 20
119. 14-Jul-2020 237,803 2,692 2,283 40
120. 15-Jul-2020 240,474 2,671 2,325 42
121. 16-Jul-2020 243,238 2,764 2,370 45
122. 17-Jul-2020 245,851 2,613 2,407 37
123. 18-Jul-2020 248,416 2,565 2,447 40
124. 19-Jul-2020 250,920 2,504 2,486 39
125. 20-Jul-2020 253,349 2,429 2,523 37
126. 21-Jul-2020 255,825 2,476 2,557 34
127. 22-Jul-2020 258,156 2,331 2,601 44
128. 23-Jul-2020 260,394 2,238 2,635 34
129. 24-Jul-2020 262,772 2,378 2,672 37
130. 25-Jul-2020 264,973 2,201 2,703 31
131. 26-Jul-2020 266,941 1,968 2,733 30
132. 27-Jul-2020 268,934 1,993 2,760 27
133. 28-Jul-2020 270,831 1,897 2,789 29
134. 29-Jul-2020 272,590 1,759 2,816 27
135. 30-Jul-2020 274,219 1,629 2,842 26
136. 01-Aug-2020 277,478 1,573 2,887 21
137. 31-Jul-2020 275,905 1,686 2,866 24
138. 03-Aug-2020 280,093 1,258 2,949 32
139. 04-Aug-2020 281,435 1,342 2,984 35
140. 05-Aug-2020 282,824 1,389 3,020 36
141. 06-Aug-2020 284,226 1,402 3,055 35
142. 07-Aug-2020 285,793 1,567 3,093 38
143. 08-Aug-2020 287,262 1,469 3,130 37
144. 09-Aug-2020 288,690 1,428 3,167 37
145. 10-Aug-2020 289,947 1,257 3,199 32
146. 11-Aug-2020 291,468 1,521 3,233 34
147. 12-Aug-2020 293,037 1,569 3,269 36
148. 13-Aug-2020 294,519 1,482 3,303 34
149. 14-Aug-2020 295,902 1,383 3,338 35
150. 15-Aug-2020 297,315 1,413 3,369 31
151. 16-Aug-2020 298,542 1,227 3,408 39
152. 17-Aug-2020 299,914 1,372 3,436 28
153. 18-Aug-2020 301,323 1,409 3,470 34
154. 19-Aug-2020 302,686 1,363 3,506 36
155. 20-Aug-2020 303,973 1,287 3,548 42
156. 21-Aug-2020 305,186 1,213 3,580 32
157. 22-Aug-2020 306,370 1,184 3,619 39
158. 23-Aug-2020 307,479 1,109 3,649 30
159. 24-Aug-2020 308,654 1,175 3,691 42
160. 25-Aug-2020 309,768 1,114 3,722 31
161. 26-Aug-2020 310,836 1,068 3,755 33
162. 27-Aug-2020 311,855 1,019 3,785 30
163. 28-Aug-2020 312,924 1,069 3,813 28
164. 29-Aug-2020 313,911 987 3,840 27
165. 30-Aug-2020 314,821 910 3,870 30
166. 31-Aug-2020 315,772 951 3,897 27
167. 01-Sep-2020 316,670 898 3,929 32
168. 02-Sep-2020 317,486 816 3,956 27
169. 03-Sep-2020 318,319 833 3,982 26
170. 04-Sep-2020 319,141 822 4,015 33
171. 05-Sep-2020 319,932 791 4,049 34
172. 06-Sep-2020 320,688 756 4,081 32
173. 07-Sep-2020 321,456 768 4,107 26
174. 08-Sep-2020 322,237 781 4,137 30
175. 09-Sep-2020 323,012 775 4,165 28
176. 10-Sep-2020 323,720 708 4,189 24
177. 11-Sep-2020 324,407 687 4,213 24
178. 12-Sep-2020 325,050 643 4,240 27
179. 13-Sep-2020 325,651 601 4,268 28
180. 16-Sep-2020 327,551 621 4,369 31
181. 17-Sep-2020 328,144 593 4,399 30
182. 18-Sep-2020 328,720 576 4,430 31
183. 19-Sep-2020 329,271 551 4,458 28
184. 20-Sep-2020 329,754 483 4,485 27
185. 21-Sep-2020 330,246 492 4,512 27
186. 22-Sep-2020 330,798 552 4,542 30
187. 23-Sep-2020 331,359 561 4,569 27
188. 24-Sep-2020 331,857 498 4,599 30
189. 25-Sep-2020 332,329 472 4,625 26
190. 26-Sep-2020 332,790 461 4,655 30
191. 27-Sep-2020 333,193 403 4,683 28
192. 28-Sep-2020 333,648 455 4,712 29
193. 29-Sep-2020 334,187 539 4,739 27
194. 30-Sep-2020 334,605 418 4,768 29
195. 01-Oct-2020 335,097 492 4,794 26
196. 02-Oct-2020 335,578 481 4,823 29
197. 03-Oct-2020 335,997 419 4,850 27
198. 04-Oct-2020 336,387 390 4,875 25
199. 05-Oct-2020 336,766 379 4,898 23
200. 06-Oct-2020 337,243 477 4,923 25
201. 07-Oct-2020 337,711 468 4,947 24
202. 08-Oct-2020 338,132 421 4,972 25
203. 09-Oct-2020 338,539 407 4,996 24
204. 10-Oct-2020 338,944 405 5,018 22
205. 11-Oct-2020 339,267 323 5,043 25
206. 12-Oct-2020 339,615 348 5,068 25
207. 13-Oct-2020 340,089 474 5,087 19
208. 14-Oct-2020 340,590 501 5,108 21
209. 15-Oct-2020 341,062 472 5,127 19
210. 16-Oct-2020 341,495 433 5,144 17
211. 17-Oct-2020 341,854 359 5,165 21
212. 18-Oct-2020 342,202 348 5,185 20
213. 19-Oct-2020 342,583 381 5,201 16
214. 20-Oct-2020 342,968 385 5,217 16
215. 21-Oct-2020 343,373 405 5,235 18
216. 22-Oct-2020 343,774 401 5,250 15
217. 23-Oct-2020 344,157 383 5,264 14
218. 24-Oct-2020 344,552 395 5,281 17
219. 25-Oct-2020 344,875 323 5,296 15
220. 26-Oct-2020 345,232 357 5,313 17
221. 27-Oct-2020 345,631 399 5,329 16
222. 28-Oct-2020 346,047 416 5,348 19
223. 29-Oct-2020 346,482 435 5,363 15
224. 30-Oct-2020 347,282 402 5,402 19
225. 31-Oct-2020 347,282 402 5,402 19
226. 01-Nov-2020 347,656 374 5,420 18
227. 02-Nov-2020 348,037 381 5,437 17
228. 03-Nov-2020 348,510 473 5,456 19
229. 04-Nov-2020 348,936 426 5,471 15
230. 05-Nov-2020 349,386 450 5,489 18
231. 06-Nov-2020 349,822 436 5,506 17
232. 07-Nov-2020 350,229 407 5,525 19
233. 08-Nov-2020 350,592 363 5,540 15
234. 09-Nov-2020 350,984 392 5,559 19
235. 10-Nov-2020 351,455 471 5,576 17
236. 11-Nov-2020 351,849 394 5,590 14
237. 12-Nov-2020 352,160 311 5,605 15
238. 13-Nov-2020 352,601 441 5,625 20
239. 14-Nov-2020 352,950 349 5,641 16
240. 15-Nov-2020 353,255 305 5,657 16
241. 16-Nov-2020 353,556 301 5,676 19
242. 17-Nov-2020 353,918 362 5,692 16
243. 18-Nov-2020 354,208 290 5,710 18
244. 19-Nov-2020 354,527 319 5,729 19
245. 20-Nov-2020 354,813 286 5,745 16
246. 21-Nov-2020 355,034 221 5,761 16
247. 22-Nov-2020 355,258 224 5,780 19
248. 23-Nov-2020 355,489 231 5,796 16
249. 24-Nov-2020 355,741 252 5,811 15
250. 25-Nov-2020 356,067 326 5,825 14
251. 26-Nov-2020 356,389 322 5,840 15
252. 27-Nov-2020 356,691 302 5,857 17
253. 28-Nov-2020 356,911 220 5,870 13
254. 29-Nov-2020 357,128 217 5,884 14
255. 30-Nov-2020 357,360 232 5,896 12
256. 01-Dec-2020 357,623 263 5,907 11
257. 02-Dec-2020 357,872 249 5,919 12
258. 03-Dec-2020 358,102 230 5,930 11
259. 04-Dec-2020 358,336 234 5,940 10
260. 05-Dec-2020 358,526 190 5,954 14
261. 06-Dec-2020 358,713 187 5,965 11
262. 07-Dec-2020 358,922 209 5,977 12
263. 08-Dec-2020 359,115 193 5,989 12
264. 09-Dec-2020 359,274 159 6,002 13
265. 10-Dec-2020 359,415 141 6,012 10
266. 11-Dec-2020 359,583 168 6,023 11
267. 12-Dec-2020 359,749 166 6,036 13
268. 13-Dec-2020 359,888 139 6,048 12
269. 14-Dec-2020 360,013 125 6,059 11
270. 15-Dec-2020 360,155 142 6,069 10
271. 16-Dec-2020 360,335 180 6,080 11
272. 17-Dec-2020 360,516 181 6,091 11
273. 18-Dec-2020 360,690 174 6,101 10
274. 19-Dec-2020 360,848 158 6,112 11
275. 20-Dec-2020 361,010 162 6,122 10
276. 21-Dec-2020 361,178 168 6,131 9
277. 22-Dec-2020 361,359 181 6,139 8
278. 23-Dec-2020 361,536 177 6,148 9
279. 24-Dec-2020 361,725 189 6,159 11
280. 25-Dec-2020 361,903 178 6,168 9
281. 26-Dec-2020 362,066 163 6,176 8
282. 27-Dec-2020 362,220 154 6,185 9
283. 28-Dec-2020 362,339 119 6,196 11
284. 29-Dec-2020 362,488 149 6,204 8
285. 30-Dec-2020 362,601 113 6,214 10
286. 31-Dec-2020 362,741 140 6,223 9
287. 01-Jan-2021 362,878 137 6,230 7
288. 02-Jan-2021 362,979 101 6,239 9
289. 03-Jan-2021 363,061 82 6,246 7
290. 04-Jan-2021 363,155 94 6,256 10
291. 05-Jan-2021 363,259 104 6,265 9
292. 06-Jan-2021 363,377 118 6,272 7
293. 07-Jan-2021 363,485 108 6,278 6
294. 08-Jan-2021 363,582 97 6,282 4
295. 09-Jan-2021 363,692 110 6,286 4
296. 10-Jan-2021 363,809 117 6,291 5
297. 11-Jan-2021 363,949 140 6,295 4
298. 12-Jan-2021 364,096 147 6,300 5
299. 13-Jan-2021 364,271 175 6,304 4
300. 14-Jan-2021 364,440 169 6,310 6
301. 15-Jan-2021 364,613 173 6,313 3
302. 16-Jan-2021 364,753 140 6,318 5
303. 17-Jan-2021 364,929 176 6,323 5
304. 18-Jan-2021 365,099 170 6,329 6
305. 19-Jan-2021 365,325 226 6,335 6
306. 20-Jan-2021 365,563 238 6,338 3
307. 21-Jan-2021 365,775 212 6,342 4
308. 22-Jan-2021 366,185 197 6,350 4
309. 23-Jan-2021 366,371 186 6,352 2
310. 24-Jan-2021 366,371 186 6,352 2
311. 25-Jan-2021 366,584 213 6,355 3
312. 26-Jan-2021 366,807 223 6,359 4
313. 27-Jan-2021 367,023 216 6,363 4
314. 28-Jan-2021 367,276 253 6,366 3
315. 29-Jan-2021 367,543 267 6,368 2
316. 30-Jan-2021 367,813 270 6,372 4
317. 31-Jan-2021 368,074 261 6,375 3
318. 01-Feb-2021 368,329 255 6,379 4
319. 02-Feb-2021 368,639 310 6,383 4
320. 03-Feb-2021 368,945 306 6,386 3
321. 04-Feb-2021 369,248 303 6,389 3
322. 05-Feb-2021 369,575 327 6,393 4
323. 06-Feb-2021 369,961 386 6,397 4
324. 07-Feb-2021 370,278 317 6,402 5
325. 08-Feb-2021 370,634 356 6,406 4
326. 09-Feb-2021 370,987 353 6,410 4
327. 10-Feb-2021 371,356 369 6,415 5
328. 11-Feb-2021 371,720 364 6,420 5
329. 12-Feb-2021 372,073 353 6,424 4
330. 13-Feb-2021 372,410 337 6,429 5
331. 14-Feb-2021 372,732 322 6,433 4
332. 15-Feb-2021 373,046 314 6,438 5
333. 16-Feb-2021 373,368 322 6,441 3
334. 17-Feb-2021 373,702 334 6,445 4
335. 18-Feb-2021 374,029 327 6,450 5
336. 19-Feb-2021 374,366 337 6,454 4
337. 20-Feb-2021 374,691 325 6,457 3
338. 21-Feb-2021 375,006 315 6,461 4
339. 22-Feb-2021 375,333 327 6,466 5
340. 23-Feb-2021 375,668 335 6,470 4
341. 24-Feb-2021 376,021 353 6,475 5
342. 25-Feb-2021 376,377 356 6,480 5
343. 26-Feb-2021 376,723 346 6,483 3
344. 27-Feb-2021 377,061 338 6,488 5
345. 28-Feb-2021 377,383 322 6,494 6
346. 01-Mar-2021 377,700 317 6,500 6
347. 02-Mar-2021 378,002 302 6,505 5
348. 03-Mar-2021 378,333 331 6,510 5
349. 04-Mar-2021 378,708 375 6,514 4
350. 05-Mar-2021 379,092 384 6,519 5
351. 06-Mar-2021 379,474 382 6,524 5
352. 07-Mar-2021 379,831 357 6,528 4
353. 08-Mar-2021 380,182 351 6,534 6
354. 09-Mar-2021 380,572 390 6,539 5
355. 10-Mar-2021 380,958 386 6,545 6
356. 11-Mar-2021 381,348 390 6,551 6
357. 12-Mar-2021 381,708 360 6,556 5
358. 13-Mar-2021 382,059 351 6,563 7
359. 14-Mar-2021 382,407 348 6,567 4
360. 15-Mar-2021 382,752 345 6,573 6
361. 16-Mar-2021 383,106 354 6,578 5
362. 17-Mar-2021 383,499 393 6,585 7
363. 18-Mar-2021 383,880 381 6,591 6
364. 19-Mar-2021 384,271 391 6,596 5
365. 20-Mar-2021 384,653 382 6,602 6
366. 21-Mar-2021 385,020 367 6,609 7
367. 22-Mar-2021 385,424 404 6,613 4
368. 23-Mar-2021 385,834 410 6,618 5
369. 24-Mar-2021 386,300 466 6,624 6
370. 25-Mar-2021 386,782 482 6,630 6
371. 26-Mar-2021 387,292 510 6,637 7
372. 27-Mar-2021 387,794 502 6,643 6
373. 28-Mar-2021 388,325 531 6,650 7
374. 29-Mar-2021 388,866 541 6,656 6
375. 30-Mar-2021 389,422 556 6,663 7
376. 31-Mar-2021 390,007 585 6,669 6
377. 01-Apr-2021 390,597 590 6,676 7
378. 02-Apr-2021 391,325 728 6,684 8
379. 03-Apr-2021 392,009 684 6,690 6
380. 04-Apr-2021 392,682 673 6,697 7
381. 05-Apr-2021 393,377 695 6,704 7
382. 06-Apr-2021 394,169 792 6,711 7
383. 07-Apr-2021 394,952 783 6,719 8
384. 08-Apr-2021 395,854 902 6,728 9
385. 09-Apr-2021 396,758 904 6,737 9
386. 10-Apr-2021 397,636 878 6,747 10
387. 11-Apr-2021 398,435 799 6,754 7
388. 12-Apr-2021 399,277 842 6,765 11
389. 13-Apr-2021 400,228 951 6,773 8
390. 14-Apr-2021 401,157 929 6,781 8
391. 15-Apr-2021 402,142 985 6,791 10
392. 16-Apr-2021 403,106 964 6,801 10
393. 17-Apr-2021 404,054 948 6,810 9
394. 18-Apr-2021 404,970 916 6,823 13
395. 19-Apr-2021 405,940 970 6,834 11
396. 20-Apr-2021 407,010 1,070 6,846 12
397. 21-Apr-2021 408,038 1,028 6,858 12
398. 22-Apr-2021 409,093 1,055 6,869 11
399. 23-Apr-2021 410,191 1,098 6,878 9
400. 24-Apr-2021 411,263 1,072 6,887 9
401. 25-Apr-2021 412,216 953 6,900 13
402. 26-Apr-2021 413,174 958 6,913 13
403. 27-Apr-2021 414,219 1,045 6,922 9
404. 28-Apr-2021 415,281 1,062 6,935 13
405. 29-Apr-2021 416,307 1,026 6,946 11
406. 30-Apr-2021 417,363 1,056 6,957 11
407. 01-May-2021 418,411 1,048 6,968 11
408. 02-May-2021 419,348 937 6,979 11
409. 03-May-2021 420,301 953 6,992 13
410. 04-May-2021 421,300 999 7,006 14
411. 05-May-2021 422,316 1,016 7,018 12
412. 06-May-2021 423,406 1,090 7,032 14
413. 07-May-2021 424,445 1,039 7,045 13
414. 08-May-2021 425,442 997 7,059 14
415. 09-May-2021 425,442 0 7,059 0

TOP 10 Deaths by country due to Coronavirus (COVID-19) outbreak:

1. Europe (1,034,889)
2. North America (871,328)
3. South America (702,324)
4. USA (595,619)
5. Asia (568,163)
6. Brazil (421,484)
7. India (245,256)
8. Mexico (218,928)
9. UK (127,605)
10. Africa (124,538)
Total Deaths Worldwide (3,302,466)

Globally till now over 3,302,466 people died due to the outbreak of deadly Coronavirus (COVID-19). The new infection and death cases are increasing fast. Authorities in the Saudi Arabia and other countries are taking proper measures to contain the deadly Coronavirus (COVID-19).

As of now Europe is the worst affected country in the world with over 1,034,889 deaths and 45,482,115 confirmed cases.