Switzerland: 09-May-2021

Coronavirus (Covid-19) cases in Switzerland on 09-May-2021.

Switzerland Coronavirus Update - Coronavirus cases climb to 670,613, Total Deaths reaches to 10,704 on 09-May-2021

In Switzerland total confirmed cases of Coronavirus (COVID-19) have increased to 670,613, while 10,704 people died due to the growing infection in the country.

Here are the latest cases of Coronavirus (COVID-19) infection in Switzerland:

Sr. No. Date Total Cases New Cases Total Deaths Deaths
1. 18-Mar-2020 3,115 373 33 6
2. 19-Mar-2020 4,222 1,107 43 10
3. 20-Mar-2020 5,615 1,393 56 13
4. 21-Mar-2020 5,615 1,393 56 13
5. 22-Mar-2020 7,474 611 98 18
6. 23-Mar-2020 8,795 1,321 120 22
7. 24-Mar-2020 9,877 1,082 122 2
8. 25-Mar-2020 10,897 1,020 153 31
9. 26-Mar-2020 11,811 914 192 39
10. 27-Mar-2020 12,928 1,117 231 39
11. 28-Mar-2020 14,076 1,148 264 33
12. 29-Mar-2020 14,829 753 300 36
13. 30-Mar-2020 15,922 1,093 359 59
14. 31-Mar-2020 16,605 683 433 74
15. 01-Apr-2020 17,768 1,163 488 55
16. 02-Apr-2020 18,827 1,059 536 48
17. 03-Apr-2020 19,606 779 591 55
18. 04-Apr-2020 20,505 899 666 75
19. 05-Apr-2020 21,100 595 715 49
20. 06-Apr-2020 21,657 557 765 50
21. 07-Apr-2020 22,253 596 821 56
22. 08-Apr-2020 23,280 1,027 895 74
23. 09-Apr-2020 24,051 771 948 53
24. 10-Apr-2020 24,551 500 1,002 54
25. 11-Apr-2020 25,107 556 1,036 34
26. 12-Apr-2020 25,415 308 1,106 70
27. 13-Apr-2020 25,688 273 1,138 32
28. 14-Apr-2020 25,936 248 1,174 36
29. 15-Apr-2020 26,336 400 1,239 65
30. 16-Apr-2020 26,732 396 1,281 42
31. 17-Apr-2020 27,078 346 1,327 46
32. 18-Apr-2020 27,404 326 1,368 41
33. 19-Apr-2020 27,740 336 1,393 25
34. 20-Apr-2020 27,944 204 1,429 36
35. 21-Apr-2020 28,063 119 1,478 49
36. 22-Apr-2020 28,268 205 1,509 31
37. 23-Apr-2020 28,496 228 1,549 40
38. 24-Apr-2020 28,677 181 1,589 40
39. 25-Apr-2020 28,894 217 1,599 10
40. 26-Apr-2020 29,061 167 1,610 11
41. 27-Apr-2020 29,164 103 1,665 55
42. 28-Apr-2020 29,264 100 1,699 34
43. 29-Apr-2020 29,407 143 1,716 17
44. 30-Apr-2020 29,586 179 1,737 21
45. 01-May-2020 29,705 119 1,754 17
46. 02-May-2020 29,817 112 1,762 8
47. 03-May-2020 29,905 88 1,762 0
48. 04-May-2020 29,905 88 1,762 0
49. 05-May-2020 30,009 28 1,795 11
50. 06-May-2020 30,060 51 1,805 10
51. 07-May-2020 30,126 66 1,810 5
52. 08-May-2020 30,207 81 1,823 13
53. 09-May-2020 30,251 44 1,830 7
54. 10-May-2020 30,305 54 1,833 3
55. 11-May-2020 30,344 39 1,845 12
56. 12-May-2020 30,344 0 1,845 0
57. 13-May-2020 30,413 33 1,870 3
58. 14-May-2020 30,463 50 1,872 2
59. 15-May-2020 30,514 51 1,878 6
60. 16-May-2020 30,572 58 1,879 1
61. 17-May-2020 30,587 15 1,881 2
62. 18-May-2020 30,597 10 1,886 5
63. 19-May-2020 30,618 21 1,891 5
64. 20-May-2020 30,658 40 1,892 1
65. 21-May-2020 30,694 36 1,898 6
66. 22-May-2020 30,707 13 1,903 5
67. 23-May-2020 30,725 18 1,905 2
68. 24-May-2020 30,736 11 1,906 1
69. 25-May-2020 30,746 10 1,913 7
70. 26-May-2020 30,761 15 1,915 2
71. 27-May-2020 30,776 15 1,917 2
72. 28-May-2020 30,796 20 1,919 2
73. 29-May-2020 30,828 32 1,919 0
74. 30-May-2020 30,845 17 1,919 0
75. 31-May-2020 30,862 17 1,920 1
76. 01-Jun-2020 30,871 9 1,920 0
77. 02-Jun-2020 30,874 3 1,920 0
78. 03-Jun-2020 30,893 19 1,921 1
79. 04-Jun-2020 30,913 20 1,921 0
80. 05-Jun-2020 30,936 23 1,921 0
81. 06-Jun-2020 30,956 20 1,921 0
82. 07-Jun-2020 30,965 9 1,921 0
83. 08-Jun-2020 30,972 7 1,923 2
84. 09-Jun-2020 30,988 16 1,934 11
85. 10-Jun-2020 31,011 23 1,936 2
86. 11-Jun-2020 31,044 33 1,937 1
87. 12-Jun-2020 31,063 19 1,938 1
88. 13-Jun-2020 31,094 31 1,938 0
89. 14-Jun-2020 31,117 23 1,938 0
90. 15-Jun-2020 31,131 14 1,939 1
91. 16-Jun-2020 31,154 23 1,954 15
92. 17-Jun-2020 31,187 33 1,956 2
93. 18-Jun-2020 31,200 13 1,956 0
94. 19-Jun-2020 31,235 35 1,956 0
95. 20-Jun-2020 31,243 8 1,956 0
96. 21-Jun-2020 31,292 49 1,956 0
97. 22-Jun-2020 31,310 18 1,956 0
98. 23-Jun-2020 31,332 22 1,956 0
99. 24-Jun-2020 31,376 44 1,958 2
100. 25-Jun-2020 31,428 52 1,958 0
101. 26-Jun-2020 31,486 58 1,962 4
102. 27-Jun-2020 31,555 69 1,962 0
103. 28-Jun-2020 31,617 62 1,962 0
104. 29-Jun-2020 31,652 35 1,962 0
105. 30-Jun-2020 31,714 62 1,963 1
106. 01-Jul-2020 31,851 137 1,965 2
107. 02-Jul-2020 31,967 116 1,965 0
108. 03-Jul-2020 32,101 134 1,965 0
109. 04-Jul-2020 32,198 97 1,965 0
110. 05-Jul-2020 32,268 70 1,965 0
111. 06-Jul-2020 32,315 47 1,965 0
112. 07-Jul-2020 32,369 54 1,966 1
113. 08-Jul-2020 32,498 129 1,966 0
114. 09-Jul-2020 32,586 88 1,966 0
115. 10-Jul-2020 32,690 104 1,966 0
116. 11-Jul-2020 32,817 127 1,968 2
117. 12-Jul-2020 32,883 85 1,968 0
118. 13-Jul-2020 32,946 63 1,968 0
119. 14-Jul-2020 33,016 70 1,968 0
120. 15-Jul-2020 33,148 132 1,968 0
121. 16-Jul-2020 33,290 142 1,969 1
122. 17-Jul-2020 33,382 92 1,969 0
123. 18-Jul-2020 33,492 110 1,969 0
124. 19-Jul-2020 33,591 99 1,969 0
125. 20-Jul-2020 33,634 43 1,971 2
126. 21-Jul-2020 33,742 108 1,972 1
127. 22-Jul-2020 33,883 141 1,972 0
128. 23-Jul-2020 34,000 117 1,975 3
129. 24-Jul-2020 34,154 154 1,977 2
130. 25-Jul-2020 34,302 148 1,977 0
131. 26-Jul-2020 34,412 110 1,977 0
132. 27-Jul-2020 34,477 65 1,978 1
133. 28-Jul-2020 34,609 132 1,978 0
134. 29-Jul-2020 34,802 193 1,979 1
135. 30-Jul-2020 35,022 220 1,980 1
136. 01-Aug-2020 35,412 180 1,981 0
137. 31-Jul-2020 35,232 210 1,981 1
138. 03-Aug-2020 35,616 66 1,981 0
139. 04-Aug-2020 35,746 130 1,981 0
140. 05-Aug-2020 35,746 0 1,981 0
141. 06-Aug-2020 36,108 181 1,985 1
142. 07-Aug-2020 36,269 161 1,986 1
143. 08-Aug-2020 36,451 182 1,986 0
144. 09-Aug-2020 36,603 152 1,986 0
145. 10-Aug-2020 36,708 105 1,987 1
146. 11-Aug-2020 36,895 187 1,990 3
147. 12-Aug-2020 37,169 274 1,991 1
148. 13-Aug-2020 37,403 234 1,991 0
149. 14-Aug-2020 37,671 268 1,991 0
150. 15-Aug-2020 37,924 253 1,991 0
151. 16-Aug-2020 38,124 200 1,991 0
152. 17-Aug-2020 38,252 128 1,991 0
153. 18-Aug-2020 38,449 197 1,992 1
154. 19-Aug-2020 38,760 311 1,996 4
155. 20-Aug-2020 39,026 266 1,998 2
156. 21-Aug-2020 39,332 306 2,000 2
157. 22-Aug-2020 39,627 295 2,000 0
158. 23-Aug-2020 39,903 276 2,001 1
159. 24-Aug-2020 40,060 157 2,001 0
160. 25-Aug-2020 40,262 202 2,002 1
161. 26-Aug-2020 40,645 383 2,003 1
162. 27-Aug-2020 41,006 361 2,003 0
163. 28-Aug-2020 41,346 340 2,004 1
164. 29-Aug-2020 41,722 376 2,005 1
165. 30-Aug-2020 42,014 292 2,005 0
166. 31-Aug-2020 42,177 163 2,006 1
167. 01-Sep-2020 42,393 216 2,011 5
168. 02-Sep-2020 42,763 370 2,011 0
169. 03-Sep-2020 43,127 364 2,013 2
170. 04-Sep-2020 43,532 405 2,013 0
171. 05-Sep-2020 43,957 425 2,013 0
172. 06-Sep-2020 44,401 444 2,013 0
173. 07-Sep-2020 44,592 191 2,014 1
174. 08-Sep-2020 44,837 245 2,018 4
175. 09-Sep-2020 45,306 469 2,019 1
176. 10-Sep-2020 45,711 405 2,020 1
177. 11-Sep-2020 46,239 528 2,020 0
178. 12-Sep-2020 46,704 465 2,020 0
179. 13-Sep-2020 47,179 475 2,021 1
180. 16-Sep-2020 48,265 514 2,039 11
181. 17-Sep-2020 48,795 530 2,042 3
182. 18-Sep-2020 49,283 488 2,045 3
183. 19-Sep-2020 49,283 0 2,045 0
184. 20-Sep-2020 49,283 0 2,045 0
185. 21-Sep-2020 50,378 1,095 2,050 5
186. 22-Sep-2020 50,664 286 2,054 4
187. 23-Sep-2020 51,101 437 2,060 6
188. 24-Sep-2020 51,492 391 2,061 1
189. 25-Sep-2020 51,864 372 2,064 3
190. 26-Sep-2020 51,864 0 2,064 0
191. 27-Sep-2020 51,864 0 2,064 0
192. 28-Sep-2020 52,646 782 2,065 1
193. 29-Sep-2020 52,871 225 2,069 4
194. 30-Sep-2020 53,282 411 2,074 5
195. 01-Oct-2020 53,832 550 2,074 0
196. 02-Oct-2020 54,384 552 2,075 1
197. 03-Oct-2020 54,384 0 2,076 1
198. 04-Oct-2020 54,384 0 2,077 1
199. 05-Oct-2020 55,932 1,548 2,078 1
200. 06-Oct-2020 56,632 700 2,081 3
201. 07-Oct-2020 57,709 1,077 2,082 1
202. 08-Oct-2020 58,881 1,172 2,087 5
203. 09-Oct-2020 60,368 1,487 2,088 1
204. 10-Oct-2020 60,368 0 2,088 0
205. 11-Oct-2020 60,368 0 2,088 0
206. 12-Oct-2020 64,436 4,068 2,099 11
207. 13-Oct-2020 65,881 1,445 2,105 6
208. 14-Oct-2020 68,704 2,823 2,109 4
209. 15-Oct-2020 71,317 2,613 2,115 6
210. 16-Oct-2020 74,422 3,105 2,122 7
211. 17-Oct-2020 74,422 0 2,122 0
212. 18-Oct-2020 74,422 0 2,123 1
213. 19-Oct-2020 83,159 8,737 2,138 15
214. 20-Oct-2020 86,167 3,008 2,022 5
215. 21-Oct-2020 91,763 5,596 2,039 17
216. 22-Oct-2020 97,019 5,256 2,052 13
217. 23-Oct-2020 103,653 6,634 2,069 17
218. 24-Oct-2020 103,653 0 2,081 12
219. 25-Oct-2020 103,653 0 2,083 2
220. 26-Oct-2020 121,093 17,440 2,146 13
221. 27-Oct-2020 127,042 5,949 2,153 7
222. 28-Oct-2020 135,658 8,616 2,167 7
223. 29-Oct-2020 145,044 9,386 2,200 33
224. 30-Oct-2020 154,251 0 2,298 18
225. 31-Oct-2020 154,251 0 2,298 18
226. 01-Nov-2020 154,251 0 2,326 28
227. 02-Nov-2020 176,177 21,926 2,404 78
228. 03-Nov-2020 182,303 6,126 2,471 67
229. 04-Nov-2020 192,376 10,073 2,500 29
230. 05-Nov-2020 202,504 10,128 2,628 73
231. 06-Nov-2020 211,913 9,409 2,718 90
232. 07-Nov-2020 211,913 0 2,758 40
233. 08-Nov-2020 211,913 0 2,772 14
234. 09-Nov-2020 229,222 17,309 2,902 130
235. 10-Nov-2020 235,202 5,980 3,013 111
236. 11-Nov-2020 243,472 8,270 3,113 100
237. 12-Nov-2020 250,396 6,924 3,216 103
238. 13-Nov-2020 257,135 6,739 3,280 64
239. 14-Nov-2020 257,135 0 3,351 32
240. 15-Nov-2020 257,135 0 3,351 0
241. 16-Nov-2020 269,974 12,839 3,536 167
242. 17-Nov-2020 274,534 4,560 3,664 128
243. 18-Nov-2020 280,648 6,114 3,765 101
244. 19-Nov-2020 285,655 5,007 3,879 114
245. 20-Nov-2020 290,601 4,946 3,992 113
246. 21-Nov-2020 290,601 0 4,031 39
247. 22-Nov-2020 290,601 0 4,031 0
248. 23-Nov-2020 300,352 9,751 4,222 166
249. 24-Nov-2020 304,593 4,241 4,308 86
250. 25-Nov-2020 309,469 4,876 4,393 85
251. 26-Nov-2020 313,978 4,509 4,509 116
252. 27-Nov-2020 318,290 4,312 4,558 49
253. 28-Nov-2020 318,290 0 4,621 50
254. 29-Nov-2020 318,290 0 4,650 29
255. 30-Nov-2020 327,072 8,782 4,815 165
256. 01-Dec-2020 330,874 3,802 4,940 125
257. 02-Dec-2020 335,660 4,786 5,045 105
258. 03-Dec-2020 340,115 4,455 5,181 136
259. 04-Dec-2020 344,497 4,382 5,285 104
260. 05-Dec-2020 344,497 0 5,324 31
261. 06-Dec-2020 344,497 0 5,349 25
262. 07-Dec-2020 354,306 9,809 5,495 146
263. 08-Dec-2020 358,568 4,262 5,593 98
264. 09-Dec-2020 363,654 5,086 5,710 117
265. 10-Dec-2020 368,695 5,041 5,824 114
266. 11-Dec-2020 373,831 5,136 5,928 104
267. 12-Dec-2020 373,831 0 5,970 42
268. 13-Dec-2020 373,831 0 5,985 9
269. 14-Dec-2020 384,557 10,726 6,154 169
270. 15-Dec-2020 388,828 4,271 6,266 112
271. 16-Dec-2020 394,453 5,625 6,379 113
272. 17-Dec-2020 399,511 5,058 6,487 108
273. 18-Dec-2020 403,989 4,478 6,561 74
274. 19-Dec-2020 403,989 0 6,602 41
275. 20-Dec-2020 403,989 0 6,622 20
276. 21-Dec-2020 413,991 10,002 6,781 159
277. 22-Dec-2020 418,266 4,275 6,924 143
278. 23-Dec-2020 423,299 5,033 7,029 105
279. 24-Dec-2020 428,197 4,898 7,098 69
280. 25-Dec-2020 428,197 0 7,159 61
281. 26-Dec-2020 428,197 0 7,193 34
282. 27-Dec-2020 428,197 0 7,210 17
283. 28-Dec-2020 438,284 10,087 7,362 152
284. 29-Dec-2020 442,481 4,197 7,493 131
285. 30-Dec-2020 447,905 5,424 7,594 101
286. 31-Dec-2020 452,296 4,391 7,645 51
287. 01-Jan-2021 452,296 0 7,704 59
288. 02-Jan-2021 452,296 0 7,729 25
289. 03-Jan-2021 452,296 0 7,747 18
290. 04-Jan-2021 461,961 9,665 7,918 171
291. 05-Jan-2021 465,981 4,020 8,014 96
292. 06-Jan-2021 470,789 4,808 8,109 91
293. 07-Jan-2021 474,763 3,974 8,178 69
294. 08-Jan-2021 477,983 3,220 8,219 41
295. 09-Jan-2021 477,983 0 8,253 23
296. 10-Jan-2021 477,983 0 8,267 14
297. 11-Jan-2021 484,506 6,523 8,364 97
298. 12-Jan-2021 487,357 2,851 8,470 106
299. 13-Jan-2021 490,358 3,001 8,521 51
300. 14-Jan-2021 492,832 2,474 8,586 65
301. 15-Jan-2021 495,228 2,396 8,646 60
302. 16-Jan-2021 495,228 0 8,675 29
303. 17-Jan-2021 495,228 0 8,682 7
304. 18-Jan-2021 499,931 4,703 8,792 110
305. 19-Jan-2021 502,191 2,260 8,859 67
306. 20-Jan-2021 504,918 2,727 8,924 65
307. 21-Jan-2021 507,123 2,205 8,971 47
308. 22-Jan-2021 509,279 0 9,050 16
309. 23-Jan-2021 509,279 0 9,064 14
310. 24-Jan-2021 509,279 0 9,065 15
311. 25-Jan-2021 513,599 4,320 9,093 28
312. 26-Jan-2021 515,483 1,884 9,204 58
313. 27-Jan-2021 517,705 2,222 9,260 56
314. 28-Jan-2021 519,404 1,699 9,308 48
315. 29-Jan-2021 521,320 1,916 9,354 46
316. 30-Jan-2021 521,320 0 9,370 16
317. 31-Jan-2021 521,320 0 9,381 11
318. 01-Feb-2021 525,095 3,775 9,452 71
319. 02-Feb-2021 526,728 1,633 9,489 37
320. 03-Feb-2021 528,524 1,796 9,530 41
321. 04-Feb-2021 530,289 1,765 9,556 26
322. 05-Feb-2021 531,873 1,584 9,584 28
323. 06-Feb-2021 531,873 0 9,606 22
324. 07-Feb-2021 531,873 0 9,613 7
325. 08-Feb-2021 535,153 3,280 9,651 38
326. 09-Feb-2021 536,516 1,363 9,687 36
327. 10-Feb-2021 538,118 1,602 9,711 24
328. 11-Feb-2021 539,474 1,356 9,729 18
329. 12-Feb-2021 540,727 1,253 9,747 18
330. 13-Feb-2021 540,727 0 9,755 8
331. 14-Feb-2021 540,727 0 9,765 10
332. 15-Feb-2021 543,207 2,480 9,792 27
333. 16-Feb-2021 544,282 1,075 9,817 25
334. 17-Feb-2021 545,535 1,253 9,849 32
335. 18-Feb-2021 546,754 1,219 9,862 13
336. 19-Feb-2021 547,775 1,021 9,883 7
337. 20-Feb-2021 547,775 0 9,886 3
338. 21-Feb-2021 547,775 0 9,887 1
339. 22-Feb-2021 550,224 2,449 9,907 20
340. 23-Feb-2021 551,355 1,131 9,930 23
341. 24-Feb-2021 552,698 1,343 9,942 12
342. 25-Feb-2021 553,867 1,169 9,954 12
343. 26-Feb-2021 554,932 1,065 9,961 7
344. 27-Feb-2021 554,932 0 9,966 5
345. 28-Feb-2021 554,932 0 9,966 0
346. 01-Mar-2021 557,492 2,560 9,988 22
347. 02-Mar-2021 558,622 1,130 10,005 17
348. 03-Mar-2021 559,845 1,223 10,014 9
349. 04-Mar-2021 561,068 1,223 10,022 8
350. 05-Mar-2021 562,290 1,222 10,041 19
351. 06-Mar-2021 562,290 0 10,046 5
352. 07-Mar-2021 562,290 0 10,048 2
353. 08-Mar-2021 565,034 2,744 10,056 8
354. 09-Mar-2021 566,412 1,378 10,065 9
355. 10-Mar-2021 567,903 1,491 10,082 17
356. 11-Mar-2021 569,312 1,409 10,090 8
357. 12-Mar-2021 570,645 1,333 10,100 10
358. 13-Mar-2021 570,645 0 10,108 4
359. 14-Mar-2021 570,645 0 10,112 4
360. 15-Mar-2021 573,815 3,170 10,118 6
361. 16-Mar-2021 575,253 1,438 10,147 29
362. 17-Mar-2021 577,111 1,858 10,163 16
363. 18-Mar-2021 578,861 1,750 10,183 20
364. 19-Mar-2021 580,609 1,748 10,203 20
365. 20-Mar-2021 580,609 0 10,212 9
366. 21-Mar-2021 580,609 0 10,213 1
367. 22-Mar-2021 584,252 3,643 10,240 27
368. 23-Mar-2021 586,096 1,844 10,247 7
369. 24-Mar-2021 588,118 2,022 10,276 29
370. 25-Mar-2021 590,164 2,046 10,284 8
371. 26-Mar-2021 592,217 2,053 10,298 14
372. 27-Mar-2021 592,217 0 10,299 1
373. 28-Mar-2021 592,217 0 10,300 1
374. 29-Mar-2021 596,790 4,573 10,305 5
375. 30-Mar-2021 598,713 1,923 10,322 17
376. 31-Mar-2021 601,124 2,411 10,337 15
377. 01-Apr-2021 603,092 1,968 10,350 13
378. 02-Apr-2021 605,342 2,250 10,351 1
379. 03-Apr-2021 605,342 0 10,351 0
380. 04-Apr-2021 605,342 0 10,353 2
381. 05-Apr-2021 605,342 0 10,377 24
382. 06-Apr-2021 610,274 4,932 10,403 26
383. 07-Apr-2021 612,575 2,301 10,432 29
384. 08-Apr-2021 615,024 2,449 10,445 13
385. 09-Apr-2021 617,543 2,519 10,450 5
386. 10-Apr-2021 617,543 0 10,452 2
387. 11-Apr-2021 617,543 0 10,453 1
388. 12-Apr-2021 623,126 5,583 10,466 13
389. 13-Apr-2021 625,367 2,241 10,472 6
390. 14-Apr-2021 627,968 2,601 10,488 16
391. 15-Apr-2021 630,194 2,226 10,498 10
392. 16-Apr-2021 632,399 2,205 10,503 5
393. 17-Apr-2021 632,399 0 10,505 2
394. 18-Apr-2021 632,399 0 10,508 3
395. 19-Apr-2021 637,304 4,905 10,521 13
396. 20-Apr-2021 639,445 2,141 10,532 11
397. 21-Apr-2021 642,131 2,686 10,546 14
398. 22-Apr-2021 644,396 2,265 10,555 9
399. 23-Apr-2021 646,509 2,113 10,566 11
400. 24-Apr-2021 646,509 0 10,594 28
401. 25-Apr-2021 646,509 0 10,595 1
402. 26-Apr-2021 651,822 5,313 10,584 2
403. 27-Apr-2021 653,957 2,135 10,597 13
404. 28-Apr-2021 656,077 2,120 10,617 20
405. 29-Apr-2021 658,143 2,066 10,625 8
406. 30-Apr-2021 659,974 1,831 10,632 7
407. 01-May-2021 659,974 0 10,633 1
408. 02-May-2021 659,974 0 10,634 1
409. 03-May-2021 663,952 3,978 10,655 21
410. 04-May-2021 665,585 1,633 10,667 12
411. 05-May-2021 667,380 1,795 10,685 18
412. 06-May-2021 669,067 1,687 10,695 10
413. 07-May-2021 670,613 1,546 10,702 7
414. 08-May-2021 670,613 0 10,704 2
415. 09-May-2021 670,613 0 10,704 0

TOP 10 Deaths by country due to Coronavirus (COVID-19) outbreak:

1. Europe (1,034,889)
2. North America (871,328)
3. South America (702,324)
4. USA (595,619)
5. Asia (568,163)
6. Brazil (421,484)
7. India (245,256)
8. Mexico (218,928)
9. UK (127,605)
10. Africa (124,538)
Total Deaths Worldwide (3,302,466)

Globally till now over 3,302,466 people died due to the outbreak of deadly Coronavirus (COVID-19). The new infection and death cases are increasing fast. Authorities in the Switzerland and other countries are taking proper measures to contain the deadly Coronavirus (COVID-19).

As of now Europe is the worst affected country in the world with over 1,034,889 deaths and 45,482,115 confirmed cases.