Coronavirus (Covid-19) cases in Zimbabwe on 09-May-2021.
Zimbabwe Coronavirus Update - Coronavirus cases climb to 38,414, Total Deaths reaches to 1,576 on 09-May-2021
In Zimbabwe total confirmed cases of Coronavirus (COVID-19) have increased to 38,414, while 1,576 people died due to the growing infection in the country.Here are the latest cases of Coronavirus (COVID-19) infection in Zimbabwe:
| Sr. No. | Date | Total Cases | New Cases | Total Deaths | Deaths |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20-Mar-2020 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | 21-Mar-2020 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | 22-Mar-2020 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 23-Mar-2020 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 5. | 24-Mar-2020 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 6. | 25-Mar-2020 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 7. | 26-Mar-2020 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 8. | 27-Mar-2020 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 9. | 28-Mar-2020 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 10. | 29-Mar-2020 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 11. | 30-Mar-2020 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 12. | 31-Mar-2020 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 13. | 01-Apr-2020 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 14. | 02-Apr-2020 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 15. | 03-Apr-2020 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 16. | 04-Apr-2020 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 17. | 05-Apr-2020 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 18. | 06-Apr-2020 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 19. | 07-Apr-2020 | 11 | 1 | 2 | 1 |
| 20. | 08-Apr-2020 | 11 | 0 | 3 | 1 |
| 21. | 09-Apr-2020 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 22. | 10-Apr-2020 | 13 | 2 | 3 | 0 |
| 23. | 11-Apr-2020 | 14 | 1 | 3 | 0 |
| 24. | 12-Apr-2020 | 14 | 0 | 3 | 0 |
| 25. | 13-Apr-2020 | 17 | 3 | 3 | 0 |
| 26. | 14-Apr-2020 | 17 | 0 | 3 | 0 |
| 27. | 15-Apr-2020 | 23 | 6 | 3 | 0 |
| 28. | 16-Apr-2020 | 23 | 0 | 3 | 0 |
| 29. | 17-Apr-2020 | 24 | 1 | 3 | 0 |
| 30. | 18-Apr-2020 | 25 | 1 | 3 | 0 |
| 31. | 19-Apr-2020 | 25 | 0 | 3 | 0 |
| 32. | 20-Apr-2020 | 25 | 0 | 3 | 0 |
| 33. | 21-Apr-2020 | 28 | 3 | 3 | 0 |
| 34. | 22-Apr-2020 | 28 | 0 | 4 | 1 |
| 35. | 23-Apr-2020 | 28 | 0 | 4 | 0 |
| 36. | 24-Apr-2020 | 29 | 1 | 4 | 0 |
| 37. | 25-Apr-2020 | 31 | 2 | 4 | 0 |
| 38. | 26-Apr-2020 | 31 | 0 | 4 | 0 |
| 39. | 27-Apr-2020 | 31 | 0 | 4 | 0 |
| 40. | 28-Apr-2020 | 32 | 1 | 4 | 0 |
| 41. | 29-Apr-2020 | 32 | 0 | 4 | 0 |
| 42. | 30-Apr-2020 | 40 | 8 | 4 | 0 |
| 43. | 01-May-2020 | 40 | 0 | 4 | 0 |
| 44. | 02-May-2020 | 34 | 0 | 4 | 0 |
| 45. | 03-May-2020 | 34 | 0 | 4 | 0 |
| 46. | 04-May-2020 | 34 | 0 | 4 | 0 |
| 47. | 05-May-2020 | 34 | 0 | 4 | 0 |
| 48. | 06-May-2020 | 34 | 0 | 4 | 0 |
| 49. | 07-May-2020 | 34 | 0 | 4 | 0 |
| 50. | 08-May-2020 | 34 | 0 | 4 | 0 |
| 51. | 09-May-2020 | 35 | 1 | 4 | 0 |
| 52. | 10-May-2020 | 36 | 1 | 4 | 0 |
| 53. | 11-May-2020 | 36 | 0 | 4 | 0 |
| 54. | 12-May-2020 | 36 | 0 | 4 | 0 |
| 55. | 13-May-2020 | 37 | 1 | 4 | 0 |
| 56. | 14-May-2020 | 37 | 0 | 4 | 0 |
| 57. | 15-May-2020 | 42 | 5 | 4 | 0 |
| 58. | 16-May-2020 | 42 | 0 | 4 | 0 |
| 59. | 17-May-2020 | 44 | 2 | 4 | 0 |
| 60. | 18-May-2020 | 46 | 2 | 4 | 0 |
| 61. | 19-May-2020 | 46 | 0 | 4 | 0 |
| 62. | 20-May-2020 | 48 | 2 | 4 | 0 |
| 63. | 21-May-2020 | 51 | 3 | 4 | 0 |
| 64. | 22-May-2020 | 51 | 0 | 4 | 0 |
| 65. | 23-May-2020 | 56 | 5 | 4 | 0 |
| 66. | 24-May-2020 | 56 | 0 | 4 | 0 |
| 67. | 25-May-2020 | 56 | 0 | 4 | 0 |
| 68. | 26-May-2020 | 56 | 0 | 4 | 0 |
| 69. | 27-May-2020 | 132 | 76 | 4 | 0 |
| 70. | 28-May-2020 | 149 | 17 | 4 | 0 |
| 71. | 29-May-2020 | 149 | 0 | 4 | 0 |
| 72. | 30-May-2020 | 174 | 25 | 4 | 0 |
| 73. | 31-May-2020 | 178 | 4 | 4 | 0 |
| 74. | 01-Jun-2020 | 203 | 25 | 4 | 0 |
| 75. | 02-Jun-2020 | 206 | 3 | 4 | 0 |
| 76. | 03-Jun-2020 | 222 | 16 | 4 | 0 |
| 77. | 04-Jun-2020 | 237 | 15 | 4 | 0 |
| 78. | 05-Jun-2020 | 265 | 28 | 4 | 0 |
| 79. | 06-Jun-2020 | 279 | 14 | 4 | 0 |
| 80. | 07-Jun-2020 | 282 | 3 | 4 | 0 |
| 81. | 08-Jun-2020 | 287 | 5 | 4 | 0 |
| 82. | 09-Jun-2020 | 314 | 27 | 4 | 0 |
| 83. | 10-Jun-2020 | 320 | 6 | 4 | 0 |
| 84. | 11-Jun-2020 | 332 | 12 | 4 | 0 |
| 85. | 12-Jun-2020 | 343 | 11 | 4 | 0 |
| 86. | 13-Jun-2020 | 356 | 13 | 4 | 0 |
| 87. | 14-Jun-2020 | 356 | 0 | 4 | 0 |
| 88. | 15-Jun-2020 | 387 | 4 | 4 | 0 |
| 89. | 16-Jun-2020 | 391 | 4 | 4 | 0 |
| 90. | 17-Jun-2020 | 401 | 10 | 4 | 0 |
| 91. | 18-Jun-2020 | 463 | 62 | 4 | 0 |
| 92. | 19-Jun-2020 | 479 | 16 | 4 | 0 |
| 93. | 20-Jun-2020 | 479 | 0 | 4 | 0 |
| 94. | 21-Jun-2020 | 489 | 10 | 6 | 2 |
| 95. | 22-Jun-2020 | 512 | 23 | 6 | 0 |
| 96. | 23-Jun-2020 | 525 | 13 | 6 | 0 |
| 97. | 24-Jun-2020 | 530 | 5 | 6 | 0 |
| 98. | 25-Jun-2020 | 551 | 21 | 6 | 0 |
| 99. | 26-Jun-2020 | 551 | 0 | 6 | 0 |
| 100. | 27-Jun-2020 | 567 | 6 | 6 | 0 |
| 101. | 28-Jun-2020 | 567 | 0 | 6 | 0 |
| 102. | 29-Jun-2020 | 574 | 7 | 7 | 1 |
| 103. | 30-Jun-2020 | 591 | 17 | 7 | 0 |
| 104. | 01-Jul-2020 | 605 | 14 | 7 | 0 |
| 105. | 02-Jul-2020 | 617 | 12 | 7 | 0 |
| 106. | 03-Jul-2020 | 625 | 8 | 7 | 0 |
| 107. | 04-Jul-2020 | 698 | 73 | 8 | 1 |
| 108. | 05-Jul-2020 | 716 | 18 | 8 | 0 |
| 109. | 06-Jul-2020 | 734 | 18 | 9 | 1 |
| 110. | 07-Jul-2020 | 787 | 53 | 9 | 0 |
| 111. | 08-Jul-2020 | 885 | 98 | 9 | 0 |
| 112. | 09-Jul-2020 | 885 | 0 | 9 | 0 |
| 113. | 10-Jul-2020 | 942 | 16 | 13 | 1 |
| 114. | 11-Jul-2020 | 982 | 40 | 18 | 5 |
| 115. | 12-Jul-2020 | 985 | 3 | 18 | 0 |
| 116. | 13-Jul-2020 | 1,034 | 49 | 19 | 1 |
| 117. | 14-Jul-2020 | 1,064 | 30 | 20 | 1 |
| 118. | 15-Jul-2020 | 1,064 | 0 | 20 | 0 |
| 119. | 16-Jul-2020 | 1,362 | 273 | 23 | 3 |
| 120. | 17-Jul-2020 | 1,420 | 58 | 24 | 1 |
| 121. | 18-Jul-2020 | 1,478 | 58 | 25 | 1 |
| 122. | 19-Jul-2020 | 1,611 | 133 | 25 | 0 |
| 123. | 20-Jul-2020 | 1,713 | 102 | 26 | 1 |
| 124. | 21-Jul-2020 | 1,820 | 107 | 26 | 0 |
| 125. | 22-Jul-2020 | 2,034 | 214 | 26 | 0 |
| 126. | 23-Jul-2020 | 2,124 | 90 | 28 | 2 |
| 127. | 24-Jul-2020 | 2,296 | 172 | 32 | 4 |
| 128. | 25-Jul-2020 | 2,434 | 138 | 34 | 2 |
| 129. | 26-Jul-2020 | 2,512 | 78 | 34 | 0 |
| 130. | 27-Jul-2020 | 2,704 | 192 | 36 | 2 |
| 131. | 28-Jul-2020 | 2,817 | 113 | 40 | 4 |
| 132. | 29-Jul-2020 | 2,879 | 62 | 41 | 1 |
| 133. | 30-Jul-2020 | 2,879 | 0 | 41 | 0 |
| 134. | 01-Aug-2020 | 3,169 | 0 | 67 | 0 |
| 135. | 31-Jul-2020 | 3,169 | 77 | 67 | 14 |
| 136. | 03-Aug-2020 | 4,075 | 154 | 80 | 10 |
| 137. | 04-Aug-2020 | 4,221 | 146 | 81 | 1 |
| 138. | 05-Aug-2020 | 4,221 | 0 | 81 | 0 |
| 139. | 06-Aug-2020 | 4,339 | 118 | 84 | 3 |
| 140. | 07-Aug-2020 | 4,395 | 56 | 97 | 13 |
| 141. | 08-Aug-2020 | 4,575 | 124 | 102 | 0 |
| 142. | 09-Aug-2020 | 4,649 | 74 | 104 | 2 |
| 143. | 10-Aug-2020 | 4,748 | 99 | 104 | 0 |
| 144. | 11-Aug-2020 | 4,748 | 0 | 104 | 0 |
| 145. | 12-Aug-2020 | 4,893 | 75 | 122 | 18 |
| 146. | 13-Aug-2020 | 4,990 | 97 | 128 | 6 |
| 147. | 14-Aug-2020 | 5,072 | 82 | 128 | 0 |
| 148. | 15-Aug-2020 | 5,176 | 104 | 130 | 2 |
| 149. | 16-Aug-2020 | 5,261 | 85 | 132 | 2 |
| 150. | 17-Aug-2020 | 5,261 | 0 | 132 | 0 |
| 151. | 18-Aug-2020 | 5,378 | 70 | 141 | 6 |
| 152. | 19-Aug-2020 | 5,643 | 265 | 150 | 9 |
| 153. | 20-Aug-2020 | 5,745 | 102 | 151 | 1 |
| 154. | 21-Aug-2020 | 5,815 | 70 | 152 | 1 |
| 155. | 22-Aug-2020 | 5,893 | 78 | 153 | 1 |
| 156. | 23-Aug-2020 | 5,930 | 37 | 155 | 2 |
| 157. | 24-Aug-2020 | 6,070 | 140 | 155 | 0 |
| 158. | 25-Aug-2020 | 6,196 | 126 | 166 | 11 |
| 159. | 26-Aug-2020 | 6,251 | 55 | 179 | 13 |
| 160. | 27-Aug-2020 | 6,292 | 41 | 189 | 10 |
| 161. | 28-Aug-2020 | 6,292 | 0 | 189 | 0 |
| 162. | 29-Aug-2020 | 6,388 | 0 | 195 | 0 |
| 163. | 30-Aug-2020 | 6,412 | 6 | 196 | 0 |
| 164. | 31-Aug-2020 | 6,497 | 85 | 202 | 6 |
| 165. | 01-Sep-2020 | 6,559 | 62 | 203 | 1 |
| 166. | 02-Sep-2020 | 6,638 | 79 | 206 | 3 |
| 167. | 03-Sep-2020 | 6,638 | 0 | 206 | 0 |
| 168. | 04-Sep-2020 | 6,678 | 0 | 206 | 0 |
| 169. | 05-Sep-2020 | 6,837 | 0 | 206 | 0 |
| 170. | 06-Sep-2020 | 6,837 | 0 | 206 | 0 |
| 171. | 07-Sep-2020 | 7,298 | 461 | 210 | 4 |
| 172. | 08-Sep-2020 | 7,388 | 90 | 218 | 8 |
| 173. | 09-Sep-2020 | 7,429 | 41 | 222 | 4 |
| 174. | 10-Sep-2020 | 7,453 | 24 | 222 | 0 |
| 175. | 11-Sep-2020 | 7,479 | 26 | 224 | 2 |
| 176. | 12-Sep-2020 | 7,508 | 29 | 224 | 0 |
| 177. | 13-Sep-2020 | 7,508 | 0 | 224 | 0 |
| 178. | 16-Sep-2020 | 7,598 | 22 | 224 | 0 |
| 179. | 17-Sep-2020 | 7,633 | 35 | 224 | 0 |
| 180. | 18-Sep-2020 | 7,633 | 0 | 224 | 0 |
| 181. | 19-Sep-2020 | 7,672 | 25 | 225 | 1 |
| 182. | 20-Sep-2020 | 7,683 | 11 | 225 | 0 |
| 183. | 21-Sep-2020 | 7,683 | 0 | 225 | 0 |
| 184. | 22-Sep-2020 | 7,711 | 5 | 226 | 0 |
| 185. | 23-Sep-2020 | 7,725 | 14 | 227 | 1 |
| 186. | 24-Sep-2020 | 7,752 | 27 | 227 | 0 |
| 187. | 25-Sep-2020 | 7,787 | 35 | 227 | 0 |
| 188. | 26-Sep-2020 | 7,803 | 16 | 227 | 0 |
| 189. | 27-Sep-2020 | 7,803 | 0 | 227 | 0 |
| 190. | 28-Sep-2020 | 7,816 | 4 | 228 | 1 |
| 191. | 29-Sep-2020 | 7,837 | 21 | 228 | 0 |
| 192. | 30-Sep-2020 | 7,838 | 1 | 228 | 0 |
| 193. | 01-Oct-2020 | 7,838 | 0 | 228 | 0 |
| 194. | 02-Oct-2020 | 7,858 | 8 | 228 | 0 |
| 195. | 03-Oct-2020 | 7,885 | 27 | 228 | 0 |
| 196. | 04-Oct-2020 | 7,888 | 3 | 228 | 0 |
| 197. | 05-Oct-2020 | 7,898 | 10 | 228 | 0 |
| 198. | 06-Oct-2020 | 7,915 | 17 | 229 | 1 |
| 199. | 07-Oct-2020 | 7,919 | 4 | 229 | 0 |
| 200. | 08-Oct-2020 | 7,951 | 32 | 229 | 0 |
| 201. | 09-Oct-2020 | 7,994 | 43 | 229 | 0 |
| 202. | 10-Oct-2020 | 7,994 | 0 | 229 | 0 |
| 203. | 11-Oct-2020 | 8,011 | 1 | 230 | 0 |
| 204. | 12-Oct-2020 | 8,021 | 10 | 230 | 0 |
| 205. | 13-Oct-2020 | 8,036 | 15 | 230 | 0 |
| 206. | 14-Oct-2020 | 8,036 | 0 | 230 | 0 |
| 207. | 15-Oct-2020 | 8,075 | 20 | 231 | 0 |
| 208. | 16-Oct-2020 | 8,099 | 24 | 231 | 0 |
| 209. | 17-Oct-2020 | 8,099 | 0 | 231 | 0 |
| 210. | 18-Oct-2020 | 8,147 | 37 | 231 | 0 |
| 211. | 19-Oct-2020 | 8,159 | 12 | 232 | 1 |
| 212. | 20-Oct-2020 | 8,187 | 28 | 233 | 1 |
| 213. | 21-Oct-2020 | 8,215 | 28 | 236 | 3 |
| 214. | 22-Oct-2020 | 8,242 | 27 | 236 | 0 |
| 215. | 23-Oct-2020 | 8,257 | 15 | 236 | 0 |
| 216. | 24-Oct-2020 | 8,269 | 12 | 236 | 0 |
| 217. | 25-Oct-2020 | 8,276 | 7 | 237 | 1 |
| 218. | 26-Oct-2020 | 8,303 | 27 | 242 | 5 |
| 219. | 27-Oct-2020 | 8,315 | 12 | 242 | 0 |
| 220. | 28-Oct-2020 | 8,320 | 5 | 242 | 0 |
| 221. | 29-Oct-2020 | 8,349 | 29 | 242 | 0 |
| 222. | 30-Oct-2020 | 8,367 | 5 | 243 | 1 |
| 223. | 31-Oct-2020 | 8,367 | 5 | 243 | 1 |
| 224. | 01-Nov-2020 | 8,374 | 7 | 243 | 0 |
| 225. | 02-Nov-2020 | 8,389 | 15 | 245 | 2 |
| 226. | 03-Nov-2020 | 8,410 | 21 | 246 | 1 |
| 227. | 04-Nov-2020 | 8,410 | 0 | 246 | 0 |
| 228. | 05-Nov-2020 | 8,444 | 17 | 248 | 0 |
| 229. | 06-Nov-2020 | 8,471 | 27 | 250 | 2 |
| 230. | 07-Nov-2020 | 8,498 | 27 | 251 | 1 |
| 231. | 08-Nov-2020 | 8,531 | 33 | 253 | 2 |
| 232. | 09-Nov-2020 | 8,561 | 30 | 254 | 1 |
| 233. | 10-Nov-2020 | 8,610 | 49 | 255 | 1 |
| 234. | 11-Nov-2020 | 8,667 | 57 | 255 | 0 |
| 235. | 12-Nov-2020 | 8,696 | 29 | 255 | 0 |
| 236. | 13-Nov-2020 | 8,696 | 0 | 255 | 0 |
| 237. | 14-Nov-2020 | 8,786 | 21 | 257 | 0 |
| 238. | 15-Nov-2020 | 8,786 | 0 | 257 | 0 |
| 239. | 16-Nov-2020 | 8,897 | 68 | 257 | 0 |
| 240. | 17-Nov-2020 | 8,945 | 48 | 260 | 3 |
| 241. | 18-Nov-2020 | 8,981 | 36 | 261 | 1 |
| 242. | 19-Nov-2020 | 9,046 | 65 | 265 | 4 |
| 243. | 20-Nov-2020 | 9,120 | 74 | 265 | 0 |
| 244. | 21-Nov-2020 | 9,172 | 52 | 265 | 0 |
| 245. | 22-Nov-2020 | 9,172 | 0 | 265 | 0 |
| 246. | 23-Nov-2020 | 9,308 | 88 | 273 | 5 |
| 247. | 24-Nov-2020 | 9,398 | 90 | 274 | 1 |
| 248. | 25-Nov-2020 | 9,508 | 110 | 274 | 0 |
| 249. | 26-Nov-2020 | 9,623 | 115 | 274 | 0 |
| 250. | 27-Nov-2020 | 9,623 | 0 | 274 | 0 |
| 251. | 28-Nov-2020 | 9,822 | 108 | 275 | 0 |
| 252. | 29-Nov-2020 | 9,822 | 0 | 275 | 0 |
| 253. | 30-Nov-2020 | 10,034 | 84 | 277 | 1 |
| 254. | 01-Dec-2020 | 10,129 | 95 | 277 | 0 |
| 255. | 02-Dec-2020 | 10,129 | 0 | 277 | 0 |
| 256. | 03-Dec-2020 | 10,424 | 181 | 280 | 3 |
| 257. | 04-Dec-2020 | 10,424 | 0 | 280 | 0 |
| 258. | 05-Dec-2020 | 10,617 | 70 | 291 | 10 |
| 259. | 06-Dec-2020 | 10,718 | 101 | 291 | 0 |
| 260. | 07-Dec-2020 | 10,839 | 121 | 294 | 3 |
| 261. | 08-Dec-2020 | 10,912 | 73 | 303 | 9 |
| 262. | 09-Dec-2020 | 11,007 | 95 | 304 | 1 |
| 263. | 10-Dec-2020 | 11,081 | 74 | 305 | 1 |
| 264. | 11-Dec-2020 | 11,162 | 81 | 306 | 1 |
| 265. | 12-Dec-2020 | 11,162 | 0 | 306 | 0 |
| 266. | 13-Dec-2020 | 11,246 | 27 | 307 | 0 |
| 267. | 14-Dec-2020 | 11,358 | 112 | 309 | 2 |
| 268. | 15-Dec-2020 | 11,522 | 164 | 310 | 1 |
| 269. | 16-Dec-2020 | 11,749 | 227 | 313 | 3 |
| 270. | 17-Dec-2020 | 11,866 | 117 | 314 | 1 |
| 271. | 18-Dec-2020 | 12,047 | 181 | 316 | 2 |
| 272. | 19-Dec-2020 | 12,151 | 104 | 318 | 2 |
| 273. | 20-Dec-2020 | 12,325 | 174 | 320 | 2 |
| 274. | 21-Dec-2020 | 12,422 | 97 | 322 | 2 |
| 275. | 22-Dec-2020 | 12,544 | 122 | 326 | 4 |
| 276. | 23-Dec-2020 | 12,656 | 112 | 330 | 4 |
| 277. | 24-Dec-2020 | 12,786 | 130 | 339 | 9 |
| 278. | 25-Dec-2020 | 12,880 | 94 | 341 | 2 |
| 279. | 26-Dec-2020 | 12,963 | 83 | 341 | 0 |
| 280. | 27-Dec-2020 | 13,077 | 114 | 349 | 8 |
| 281. | 28-Dec-2020 | 13,148 | 71 | 354 | 5 |
| 282. | 29-Dec-2020 | 13,325 | 177 | 359 | 5 |
| 283. | 30-Dec-2020 | 13,625 | 300 | 360 | 1 |
| 284. | 31-Dec-2020 | 13,867 | 242 | 363 | 3 |
| 285. | 01-Jan-2021 | 14,084 | 217 | 369 | 6 |
| 286. | 02-Jan-2021 | 14,491 | 407 | 377 | 8 |
| 287. | 03-Jan-2021 | 15,265 | 774 | 380 | 3 |
| 288. | 04-Jan-2021 | 15,829 | 564 | 384 | 4 |
| 289. | 05-Jan-2021 | 15,829 | 0 | 384 | 0 |
| 290. | 06-Jan-2021 | 17,804 | 610 | 431 | 13 |
| 291. | 07-Jan-2021 | 18,675 | 871 | 446 | 15 |
| 292. | 08-Jan-2021 | 18,675 | 0 | 446 | 0 |
| 293. | 09-Jan-2021 | 20,499 | 839 | 483 | 15 |
| 294. | 10-Jan-2021 | 21,477 | 978 | 507 | 24 |
| 295. | 11-Jan-2021 | 22,297 | 820 | 528 | 21 |
| 296. | 12-Jan-2021 | 23,239 | 942 | 551 | 23 |
| 297. | 13-Jan-2021 | 24,256 | 1,017 | 589 | 38 |
| 298. | 14-Jan-2021 | 25,368 | 1,112 | 636 | 47 |
| 299. | 15-Jan-2021 | 26,109 | 741 | 666 | 30 |
| 300. | 16-Jan-2021 | 26,881 | 772 | 683 | 17 |
| 301. | 17-Jan-2021 | 27,203 | 322 | 713 | 30 |
| 302. | 18-Jan-2021 | 27,892 | 689 | 773 | 60 |
| 303. | 19-Jan-2021 | 28,675 | 783 | 825 | 52 |
| 304. | 20-Jan-2021 | 29,408 | 733 | 879 | 54 |
| 305. | 21-Jan-2021 | 30,047 | 639 | 917 | 38 |
| 306. | 22-Jan-2021 | 31,007 | 484 | 974 | 12 |
| 307. | 23-Jan-2021 | 31,007 | 0 | 974 | 0 |
| 308. | 24-Jan-2021 | 31,320 | 313 | 1,005 | 31 |
| 309. | 25-Jan-2021 | 31,646 | 326 | 1,075 | 70 |
| 310. | 26-Jan-2021 | 32,004 | 358 | 1,103 | 28 |
| 311. | 27-Jan-2021 | 32,304 | 300 | 1,122 | 19 |
| 312. | 28-Jan-2021 | 32,646 | 342 | 1,160 | 38 |
| 313. | 29-Jan-2021 | 32,952 | 306 | 1,178 | 18 |
| 314. | 30-Jan-2021 | 33,273 | 321 | 1,193 | 15 |
| 315. | 31-Jan-2021 | 33,388 | 115 | 1,217 | 24 |
| 316. | 01-Feb-2021 | 33,548 | 160 | 1,234 | 17 |
| 317. | 02-Feb-2021 | 33,814 | 266 | 1,254 | 20 |
| 318. | 03-Feb-2021 | 33,964 | 150 | 1,269 | 15 |
| 319. | 04-Feb-2021 | 34,171 | 207 | 1,288 | 19 |
| 320. | 05-Feb-2021 | 34,331 | 160 | 1,303 | 15 |
| 321. | 06-Feb-2021 | 34,487 | 156 | 1,316 | 13 |
| 322. | 07-Feb-2021 | 34,552 | 65 | 1,326 | 10 |
| 323. | 08-Feb-2021 | 34,658 | 106 | 1,339 | 13 |
| 324. | 09-Feb-2021 | 34,781 | 123 | 1,353 | 14 |
| 325. | 10-Feb-2021 | 34,864 | 83 | 1,364 | 11 |
| 326. | 11-Feb-2021 | 34,864 | 0 | 1,364 | 0 |
| 327. | 12-Feb-2021 | 35,045 | 96 | 1,393 | 11 |
| 328. | 13-Feb-2021 | 35,104 | 59 | 1,398 | 5 |
| 329. | 14-Feb-2021 | 35,172 | 68 | 1,400 | 2 |
| 330. | 15-Feb-2021 | 35,222 | 50 | 1,410 | 10 |
| 331. | 16-Feb-2021 | 35,315 | 93 | 1,414 | 4 |
| 332. | 17-Feb-2021 | 35,423 | 108 | 1,418 | 4 |
| 333. | 18-Feb-2021 | 35,423 | 0 | 1,418 | 0 |
| 334. | 19-Feb-2021 | 35,710 | 167 | 1,430 | 10 |
| 335. | 20-Feb-2021 | 35,768 | 58 | 1,432 | 2 |
| 336. | 21-Feb-2021 | 35,796 | 28 | 1,436 | 4 |
| 337. | 22-Feb-2021 | 35,862 | 66 | 1,441 | 5 |
| 338. | 23-Feb-2021 | 35,910 | 48 | 1,448 | 7 |
| 339. | 24-Feb-2021 | 35,960 | 50 | 1,456 | 8 |
| 340. | 25-Feb-2021 | 35,994 | 34 | 1,458 | 2 |
| 341. | 26-Feb-2021 | 36,044 | 50 | 1,463 | 5 |
| 342. | 27-Feb-2021 | 36,058 | 14 | 1,463 | 0 |
| 343. | 28-Feb-2021 | 36,089 | 31 | 1,463 | 0 |
| 344. | 01-Mar-2021 | 36,115 | 26 | 1,468 | 5 |
| 345. | 02-Mar-2021 | 36,148 | 33 | 1,472 | 4 |
| 346. | 03-Mar-2021 | 36,179 | 31 | 1,478 | 6 |
| 347. | 04-Mar-2021 | 36,223 | 44 | 1,483 | 5 |
| 348. | 05-Mar-2021 | 36,248 | 25 | 1,484 | 1 |
| 349. | 06-Mar-2021 | 36,260 | 12 | 1,485 | 1 |
| 350. | 07-Mar-2021 | 36,271 | 11 | 1,485 | 0 |
| 351. | 08-Mar-2021 | 36,289 | 18 | 1,487 | 2 |
| 352. | 09-Mar-2021 | 36,321 | 32 | 1,489 | 2 |
| 353. | 10-Mar-2021 | 36,341 | 20 | 1,489 | 0 |
| 354. | 11-Mar-2021 | 36,377 | 36 | 1,492 | 3 |
| 355. | 12-Mar-2021 | 36,377 | 0 | 1,492 | 0 |
| 356. | 13-Mar-2021 | 36,471 | 48 | 1,501 | 5 |
| 357. | 14-Mar-2021 | 36,484 | 13 | 1,503 | 2 |
| 358. | 15-Mar-2021 | 36,504 | 20 | 1,504 | 1 |
| 359. | 16-Mar-2021 | 36,535 | 31 | 1,507 | 3 |
| 360. | 17-Mar-2021 | 36,552 | 17 | 1,508 | 1 |
| 361. | 18-Mar-2021 | 36,611 | 59 | 1,509 | 1 |
| 362. | 19-Mar-2021 | 36,652 | 41 | 1,510 | 1 |
| 363. | 20-Mar-2021 | 36,662 | 10 | 1,510 | 0 |
| 364. | 21-Mar-2021 | 36,665 | 3 | 1,512 | 2 |
| 365. | 22-Mar-2021 | 36,684 | 19 | 1,514 | 2 |
| 366. | 23-Mar-2021 | 36,717 | 33 | 1,516 | 2 |
| 367. | 24-Mar-2021 | 36,749 | 32 | 1,516 | 0 |
| 368. | 25-Mar-2021 | 36,778 | 29 | 1,518 | 2 |
| 369. | 26-Mar-2021 | 36,805 | 27 | 1,518 | 0 |
| 370. | 27-Mar-2021 | 36,818 | 13 | 1,519 | 1 |
| 371. | 28-Mar-2021 | 36,822 | 4 | 1,520 | 1 |
| 372. | 29-Mar-2021 | 36,839 | 17 | 1,520 | 0 |
| 373. | 30-Mar-2021 | 36,839 | 0 | 1,520 | 0 |
| 374. | 31-Mar-2021 | 36,882 | 43 | 1,523 | 3 |
| 375. | 01-Apr-2021 | 36,896 | 14 | 1,523 | 0 |
| 376. | 02-Apr-2021 | 36,903 | 7 | 1,524 | 1 |
| 377. | 03-Apr-2021 | 36,911 | 8 | 1,524 | 0 |
| 378. | 04-Apr-2021 | 36,923 | 12 | 1,525 | 1 |
| 379. | 05-Apr-2021 | 36,934 | 11 | 1,525 | 0 |
| 380. | 06-Apr-2021 | 36,966 | 32 | 1,531 | 6 |
| 381. | 07-Apr-2021 | 36,984 | 18 | 1,531 | 0 |
| 382. | 08-Apr-2021 | 37,052 | 68 | 1,532 | 1 |
| 383. | 09-Apr-2021 | 37,147 | 95 | 1,535 | 3 |
| 384. | 10-Apr-2021 | 37,273 | 126 | 1,538 | 3 |
| 385. | 11-Apr-2021 | 37,288 | 15 | 1,538 | 0 |
| 386. | 12-Apr-2021 | 37,307 | 19 | 1,542 | 4 |
| 387. | 13-Apr-2021 | 37,330 | 23 | 1,543 | 1 |
| 388. | 14-Apr-2021 | 37,369 | 39 | 1,548 | 5 |
| 389. | 15-Apr-2021 | 37,422 | 53 | 1,550 | 2 |
| 390. | 16-Apr-2021 | 37,534 | 112 | 1,551 | 1 |
| 391. | 17-Apr-2021 | 37,699 | 165 | 1,552 | 1 |
| 392. | 18-Apr-2021 | 37,751 | 52 | 1,553 | 1 |
| 393. | 19-Apr-2021 | 37,859 | 108 | 1,553 | 0 |
| 394. | 20-Apr-2021 | 37,875 | 16 | 1,554 | 1 |
| 395. | 21-Apr-2021 | 37,980 | 105 | 1,555 | 1 |
